產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
D71F不銹鋼四氟蝶閥參數(shù)信息
| 閥門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 上法蘭尺寸 | 側(cè)法蘭尺寸 | ||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS 150/PN16/10K/BS PN16 | |||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-手柄 | ||
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | CI/DI/AI | |||
| 尺寸信息 | DN | IN | H1 | H2 | H3 | ∅A | ∅B | L |
| DN50 | 2" | 75 | 139 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
| DN65 | 2.5" | 83.5 | 152.5 | 32 | 145 | 140 | 46 | |
| DN80 | 3" | 96 | 160 | 32 | 160 | 150 | 46 | |
| DN100 | 4" | 116.5 | 173.5 | 32 | 190.5 | 175 | 52 | |
| DN125 | 5" | 128.5 | 191.5 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
| DN150 | 6" | 140.2 | 205.2 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
| DN200 | 8" | 176 | 242 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |





