產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
D71F包膠板四氟密封蝶閥參數(shù)信息
| 閥門執(zhí)行標準 | 名稱 | 設(shè)計制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓 | 上法蘭尺寸 | ||||||
| 參照標準 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | |||||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 閥體 | 閥軸 | 閥座 | 蝶板 | ||||||
| 材質(zhì) | CI | 410 | 聚四氟乙烯 | DI/橡膠 | |||||||
| 尺寸信息 | DN | IN | H1 | H2 | H3 | ∅A | N-∅B | L | ∅K | ∅D | n-∅d |
| 50 | 2" | 76 | 162 | 31 | 120 | 4-∅19 | 43 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 65 | 2.5" | 89 | 175 | 31 | 140 | 4-∅19 | 46 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 80 | 3" | 95 | 181 | 31 | 150 | 4-∅19 | 46 | 65 | 50 | 4-∅8 | |
| 100 | 4" | 114 | 200 | 31 | 175 | 4-∅19 | 52 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 125 | 5" | 127 | 213 | 31 | 210 | 4-∅23 | 56 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 150 | 6" | 140 | 225 | 31 | 240 | 4-∅23 | 56 | 90 | 70 | 4-∅10 | |
| 200 | 8" | 177 | 260 | 38 | 290 | 4-∅23 | 60 | 125 | 102 | 4-∅12 | |
| 250 | 10" | 203 | 292 | 80 | 355 | 4-∅25 | 68 | 125 | 102 | 4-∅12 | |





