| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 相數(shù) | 2 | |
| 步進(jìn)角 | 1.8° | |
| 出軸類型 | 雙出軸 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | gcm2 | 221 |
| 機(jī)座尺寸 | mm | NEMA23(56.4mm) |
| 電機(jī)長度 | mm | 55 |
| 保持力矩 | Nm | 1.5 |
| 額定電流 | A | 2.2 |
| 電阻 | Ohms ±10%@20℃ | 1.6 |
| 電感 | mH Typ. | 6.9 |
| 繞線類型 | 雙極性 | |
| 定位力矩 | mNm | 45 |
| 前軸伸長度 | mm | 20.6 |
| 后軸伸長度 | mm | 13 |
| 后軸直徑 | mm | 6.35 |
| 引線數(shù) | 4 | |
| 電機(jī)接口 | 插座式 | |
| 絕緣等級 | B(130°C) | |
| 認(rèn)證 | UL,RoHS | |
| IP 等級 | IP40 | |
| 重量 | kg | 0.6 |
| 前軸直徑 | mm | 6.35 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品聯(lián)軸器
線束
驅(qū)動器
齒輪箱
編碼器






