| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 相數(shù) | 2 | |
| 步進角 | 1.8° | |
| 出軸類型 | 單出軸 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | gcm2 | 450 |
| 機座尺寸 | mm | NEMA24(60mm) |
| 電機長度 | mm | 56 |
| 保持力矩 | Nm | 1.8 |
| 額定電流 | A | 4.2 |
| 電阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.47 |
| 電感 | mH Typ. | 1.35 |
| 繞線類型 | 雙極性 | |
| 定位力矩 | mNm | 90 |
| 前軸伸長度 | mm | 20.6 |
| 引線數(shù) | 4 | |
| 電機接口 | 引線式 | |
| 絕緣等級 | B(130°C) | |
| 認(rèn)證 | UL,RoHS | |
| IP 等級 | IP40 | |
| 重量 | kg | 0.83 |
| 前軸直徑 | mm | 6.35 |
按產(chǎn)品類型篩選
所有產(chǎn)品齒輪箱
聯(lián)軸器
驅(qū)動器






