| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 相數(shù) | 2 | |
| 步進角 | 1.8° | |
| 出軸類型 | 單出軸 | |
| 轉子慣量 | gcm2 | 3100 |
| 機座尺寸 | mm | NEMA34(86mm) |
| 電機長度 | mm | 157 |
| 保持力矩 | Nm | 11.9 |
| 額定電流 | A | 2.3 |
| 電阻 | Ohms ±10%@20℃ | 3.9 |
| 電感 | mH Typ. | 58 |
| 繞線類型 | 雙極性 | |
| 定位力矩 | mNm | 250 |
| 前軸伸長度 | mm | 31.75 |
| 引線數(shù) | 4 | |
| 電機接口 | 引線式 | |
| 絕緣等級 | B(130°C) | |
| 認證 | UL,RoHS | |
| IP 等級 | IP40 | |
| 重量 | kg | 4.9 |
| 前軸直徑 | mm | 15.875 |
配套產品
按產品類型篩選
所有產品齒輪箱
驅動器
脈沖&方向控制模式






