污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:唐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-02 14:52:46瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線YCB不銹鋼圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,低腐蝕性,溫度不高于200℃,粘度為510-6~1
YCB不銹鋼圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,低腐蝕性,溫度不高于200℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體;如用于石油,化工,冶金,礦山,電站等行業(yè)油類介質(zhì)的轉輸,增壓,燃油噴射等以及大型機械設備中稀油循環(huán)中,在各類機械設備中均可做潤滑泵使用.在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;在.工業(yè)領域中,均可作潤滑油泵用,YCB系列不銹鋼齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,有腐蝕性;同時YCB系列齒輪泵可以采用銅齒輪配合機械密封裝配使用,主要用于有揮發(fā)性易燃,易爆場合輸送汽油,柴油,甲苯等類似的易燃介質(zhì).圓弧齒輪泵采用了.上被認為輸送泵的一點連續(xù)接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復合成齒形,可.淘汰漸開線齒輪輸送泵.曾獲重大科技成果項目,并獲.教委科技進步三等獎.圓弧齒輪泵齒輪在兩嚙合齒廓間為一點連續(xù)接觸,不會產(chǎn)生困油現(xiàn)象,.解決了漸開線齒輪泵(KCB系列屬于漸開線齒輪泵)因困油現(xiàn)象導致泵的振動,噪聲,軸承負載增大等現(xiàn)象.因此圓弧齒輪泵具.,噪聲低,并具有良好的節(jié)能效果.
YCB不銹鋼圓弧齒輪泵主要有齒輪,軸,泵體,泵蓋,軸承套,軸端密封等組成.齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造.它與漸開線齒輪相比突出的優(yōu)點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉平穩(wěn),無因液現(xiàn)象,噪音低,壽命長,效率高.該泵擺脫了傳統(tǒng)設計的束縛,使得圓弧齒輪泵在設計,生產(chǎn)和使用上進入了一個新的領域.
YCB不銹鋼圓弧齒輪泵設有.閥作為超載保護,.閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍.也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另行調(diào)整.但注意本.閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝.
泵軸端密封設計為兩種形式,一種為機械密封,一種是填料密封,可根據(jù)具體使用情況和用戶要求確定.從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉.
YCB不銹鋼圓弧齒輪泵性能參數(shù)表
| 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | |||
| m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:泊頭市泰邦泵閥制造有限公司 http://www.shyh168.cn/st83955/
主營產(chǎn)品:渣油泵,瀝青泵,螺桿泵,煤焦油泵,熱油泵
移動端:泊頭市泰邦泵閥制造有限公司手機站
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
