污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海鐵王閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:葉小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-04 10:00:07瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線SB14直通藍式過濾器-上海鐵王閥門概述: 直通藍式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成
SB14直通藍式過濾器-上海鐵王閥門
概述:
直通藍式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。當(dāng)液體通過筒體進入濾籃后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾籃內(nèi),而潔凈的流體通過濾籃、由過濾器出口排出。當(dāng)需要清洗時,旋開主管底部螺塞,排凈流體,拆卸法蘭蓋,清洗后重新裝入即可。因此,使用維護極為方便。
| 公稱通徑DN | Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | 有效過濾面積(m2) | 倍數(shù) | 重量(Kg) |
| 25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2“ | 0.003619 | 6.0 | 15.7/13.8 |
| 32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2“ | 0.003619 | 4.5 | 19.2/16..5 |
| 40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 4.5 | 23.6/19 |
| 50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 3.0 | 28.9/23 |
| 65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2“ | 0.009613 | 3.0 | 48.4/39 |
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2“ | 0.01539 | 3.0 | 65.3/53 |
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4“ | 0.02464 | 3.0 | 89.3/76 |
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4“ | 0.04866 | 3.0 | 148.0/126 |
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4“ | 0.07858 | 2.5 | 185/158 |
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4“ | 0.12005 | 2.5 | 230/195 |
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4“ | 0.16537 | 2.3 | 307/260 |
| 稱通徑DN | Do | n-y | Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | 有效過濾面積(m2) | 倍數(shù) | 重量(Kg) |
| 200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 640 | 230 | 1470 | R3/4" | 0.07858 | 2.5 | 328.6/301 |
| 250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1650 | R3/4" | 0.12065 | 2.5 | 473.8/439 |
| 300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1830 | R3/4" | 0.16537 | 2.3 | 626.4/576 |
| 350 | 460 | 4-16 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 2100 | R1" | 0.2225 | 2.3 | 898.5/830 |
| 400 | 500 | 4-16 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2300 | R1" | 0.2916 | 2.3 | 926.1/870 |
| 450 | 550 | 4-16 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2510 | R1" | 0.3642 | 2.3 | 1086.0/978 |
| 500 | 640 | 4-16 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2660 | R1" | 0.4587 | 2.3 | 1589.1/1445 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鐵王閥門有限公司
