污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海賴氏電子科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:廖小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-13 10:24:52瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線OLYMPUS IX53倒置熒光顯微鏡
OLYMPUS IX53倒置熒光顯微鏡
奧林巴斯IX53倒置熒光顯微鏡
倒置顯微鏡 方便實用的系統(tǒng)性能與*的UIS2光學(xué)系統(tǒng)*結(jié)合
IX53繼承了OLYMPUS倒置顯微鏡的傳統(tǒng)特點,穩(wěn)定、緊湊的設(shè)計,多種多樣的附件適應(yīng)各種應(yīng)用。注重實際操作的簡便但并不降低性能,使其具有出色的性價比。緊湊的機架設(shè)計確保多種附件很容易的添加,滿足活細(xì)胞,培養(yǎng)和圖象等應(yīng)用。
*長工作距離聚光鏡可觀察
*預(yù)定心的相差插板滿足10x 0x的相差觀察,
*無需調(diào)節(jié)中心。(IX2-SLP)適應(yīng)快捷簡單的常規(guī)組織培養(yǎng)。
*外置TL-4供電器,
*減低熱/電噪聲的干擾
*的光學(xué)品質(zhì)與機械性能
顯微鏡鏡體 | 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)盤,整合簡易防水機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦機構(gòu) | 9mm行程(從載物臺向上7mm向下2mm),同軸粗、微調(diào)旋鈕(zui小微調(diào)精度:1μm,微調(diào)一圈100μm),上限位鎖定機構(gòu),粗調(diào)扭力矩調(diào)節(jié)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左光口 | 兩檔光路選擇(無震動結(jié)構(gòu)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30W鹵素?zé)?/span> | IX2-ILL30+ U-LS30-3-2 | 可拆裝型聚光鏡(N.A.0.3, W.D.72mm),單個濾鏡托盤(45mm,厚度=11mm或更?。?,孔徑光闌可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部供電裝置 | TL-4 | 自動電壓選擇(100V/200V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100W鹵素?zé)?/span> | IX2-ILL100+ U-LH100L-3 | 照明支柱傾斜機構(gòu)(zui大傾角30°,無震動結(jié)構(gòu)),聚光鏡托盤(50mm行程,回轉(zhuǎn)立起式),視場光闌可調(diào),4個濾色鏡托盤(45mm,厚度=6mm或更?。?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部供電裝置 | TH4-100/200 | 兩款選擇(100V或200V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察筒 | 可傾斜式雙目 | U-TBI90 | 35°~85°連續(xù)可調(diào)傾角(眼點高度406-471mm),瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,正立像,F.N.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙目 | U-BI90CT | 內(nèi)置對中望遠(yuǎn)鏡,瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F.N.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-BI90 | 瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F.N.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三目 | TR30H-2+ IX-ATU | 三檔光路選擇(雙目口:攝像口=100:0,20:80,0:100),瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F.N.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺 | 右手控制旋鈕載物臺 | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物臺插入板可更換(直徑110mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左手控制短旋鈕載物臺 | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物臺插入板可更換(直徑110mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板載物臺 | IX2-SP | 載物臺尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物臺插入板可更換(直徑110mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX-MVR | 機械式載物臺可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窄平板載物臺 | IX2-KSP | 載物臺尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物臺插入板可更換(直徑110mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK40-MVR | 機械式載物臺可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑動式載物臺 | IX2-GS | 上層圓形載物臺可轉(zhuǎn)動360°,行程:20mm(X/Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超長工作距離 | IX-ULWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(直徑29mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.3,W.D.73mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長工作距離* | IX2-LWUCD | 5孔轉(zhuǎn)盤(其中3個位置直徑30mm,2個位置直徑38mm),孔徑光闌可調(diào),N.A. 0.55, W.D. 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長工作距離浮雕相襯 | IX2-MLWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(用于直徑50mm,旋轉(zhuǎn)式浮雕相襯光學(xué)元件),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.5,W.D.45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 | WHN10× | 高眼點,F.N.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHN10×-H | 高眼點,屈光度可調(diào),F.N. 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射光熒光照明裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設(shè)計,帶有可更換的視場光闌和孔徑光闌模塊,兩個濾色片架滑板(2個位置,直徑32mm,厚度=6mm或更小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX2-RFA | 直型設(shè)計,帶有視場光闌,濾色片滑板(2個位置,直徑32mm,厚度=6mm或更?。?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熒光激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤 | IX2-R 倒置顯微鏡 方便實用的系統(tǒng)性能與*的UIS2光學(xué)系統(tǒng)*結(jié)合
FAC | 轉(zhuǎn)盤上有6個位置,內(nèi)置光閘。100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海賴氏電子科技有限公司 http://www.shyh168.cn/st78805/
主營產(chǎn)品:奧林巴斯生物顯微鏡,奧林巴斯體視顯微鏡(解剖鏡),奧林巴斯倒置顯微鏡,飛利浦鹵素?zé)襞?,歐司朗鹵鎢燈泡,紫外線殺菌燈管,PHILIPS紅外線加熱燈管,飛利浦UV固化燈管,防紫外線黃光燈管,黑光燈管,UV-TEC紫外線殺菌燈管,投影儀燈泡,舞臺燈
移動端:上海賴氏電子科技有限公司手機站
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海賴氏電子科技有限公司
