| XSC5系列PID智能調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||||
|
① 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S,16位A/D轉(zhuǎn)換器,測(cè)控周期0.2秒,自整定; ② 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達(dá)到III級(jí); ③ 手/自動(dòng)切換 ④變送輸出:獨(dú)立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2% | ![]() | ||||||||||||
| 內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | ||||||||||||
| XSC5/ | PID智能調(diào)節(jié)儀 , 雙顯示、控制輸出 | ||||||||||||
| 外形 尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||
| B- | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||
| C- | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||
| D- | 72(W)×72(H)×112(L) (限XSC5) | ||||||||||||
| E- | 48(W)×48(H)×112(L) (限XSC5) | ||||||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
| S | 豎式 | ||||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||
| 輸入信號(hào) (其它輸入信號(hào)訂貨時(shí)說(shuō)明,注1) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
| R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
| I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| M | 直流mV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
| W | 電位器500Ω~5000Ω | ||||||||||||
| L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||
| 報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T3:1~3點(diǎn)報(bào)警(E型只能選擇2點(diǎn)報(bào)警) | |||||||||||
| 控制輸出 | C0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
| C1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| C2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| C3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
| C4 | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出(E型只能1點(diǎn)報(bào)警) | ||||||||||||
| C5 | 可控硅無(wú)觸點(diǎn)常開(kāi)式輸出(E型不能提供) | ||||||||||||
| C6 | 可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出(E型不能提供) | ||||||||||||
| C7 | 繼電器觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸出 | ||||||||||||
| 變送輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
| A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
| 外供電源 (E型不提供外供) | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||
| B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
| B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
| B5 | 其它 | ||||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||
| V1 | 10~36 V DC(C型不能提供) | ||||||||||||
| 輸入信號(hào)類(lèi)型 | 量程范圍 | 輸入信號(hào)類(lèi)型 | 量程范圍 | ||
| 電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
| 1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | |||||
| 熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~1350℃ |
| Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
| Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
| BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
| BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
| G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
| T | 0~400℃ | ||||
| N | 0~1300℃ | ||||










環(huán)保在線(xiàn)