污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
崇山電力設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:唐青查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-17 14:19:05瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品說明及使用方法:740)this

產(chǎn)品說明及使用方法: ![]() ![]() FN5-12系列戶內(nèi)高壓負(fù)荷開關(guān)一、概述 FN5-12R(L)型戶內(nèi)交流高壓負(fù)荷開關(guān)一熔斷器組合電器適用于50HZ、12KV的電網(wǎng)絡(luò)中,作為開斷負(fù)荷電流及關(guān)合電流之用。帶有熔斷器的負(fù)荷開關(guān)可切斷短路電流作保護(hù)開關(guān)之用。 本負(fù)荷開關(guān)可配用CS6-1型手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)、本產(chǎn)品專用CS口手動(dòng)或CJ口電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 額定電壓 | KV | 12 | |
| 工作電壓 | KV | 12.7 | |
| 額定頻率 | HZ | 50 | |
| 額定電流 | A | 400 | 630 |
| 額定短時(shí)耐受民流(熱穩(wěn)定) | KA/S | 12.5/4 | 20/2 |
| 額定峰值耐受電流(熱穩(wěn)定) | KA | 31.5 | 50 |
| 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 400 | 630 |
| 額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 400 | 630 |
| 5%額定有功負(fù)載開斷電流 | A | 20 | 31.5 |
| 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | |
| 額定空載變壓器載斷電流 | | 1250kVA變壓器的空載電流 | |
| 額定短路關(guān)合電流 | KA | 31。5 | 50 |
| 額定電流開斷次數(shù) | 負(fù)荷/次 | 99%2 | 30%75 |
| 1min工頻耐受電壓(有限值)對(duì)地、相同/隔離斷口 | KV | 12/48 | |
| 工頻耐受電壓隔離斷口間 | KV | 53 | |
| 雷電沖擊耐受(峰值)對(duì)地、相同/隔離斷口 | KV | 75/85 | |
| 分合痼操作力距(力) | Nm(N) | 90(180) | 100(200) |


您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:崇山電力設(shè)備有限公司 http://www.shyh168.cn/st77184/
主營產(chǎn)品:高壓絕緣子,穿墻套管,帶電顯示裝置,操作機(jī)構(gòu),避雷器,隔離開關(guān)
移動(dòng)端:崇山電力設(shè)備有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
崇山電力設(shè)備有限公司
