污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鞏義市健坤供水設(shè)備廠
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:謝紅斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-02 09:27:33瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品簡介:1、S312柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構(gòu)筑物
產(chǎn)品簡介:
1 、S312柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構(gòu)筑物。
2 、S312柔性套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設(shè)計決定。
3、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑( D6 )大 200mm ,而且必須將套管澆固與墻內(nèi)。
4、穿管處之混凝土墻厚應(yīng)不小于 300mm 否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑最小應(yīng)比翼環(huán)直徑( D6 )大 200mm 。
5 、套管的材料重量是按墻厚 L 值為 300mm 計算,如墻厚大于 300mm 應(yīng)另行計算。
產(chǎn)品示意圖:

產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)表:
| Dg | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | e 0 | e | e 1 | e 2 | e 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | Φ | M | 螺孔 n |
| 50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
| 70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
| 80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
| 100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
| 125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 4 | 18 | 16 | 8 |
| 150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
| 200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
| 300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 25 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
| 350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
| 400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
| 450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
| 500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 75 | 95 | 65 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
| 600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 75 | 95 | 65 | 22 | 25 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
| 700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 25 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
| 800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 35 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
| 900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市健坤供水設(shè)備廠
