污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
洛陽千協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-03 12:56:16瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線KC-XP0系列等截面薄璧軸承KC系列KCseries對(duì)應(yīng)國(guó)外公司型號(hào)尺寸(inch/mm)Dimension基本載荷BasicCap
KC-XP0系列等截面薄璧軸承

| KC系 列 KC series | 對(duì)應(yīng)國(guó)外公司型號(hào) | 尺寸(inch/mm)Dimension | 基本載荷 Basic Cap.N | 單重 | |||||||
| Interchange | 徑向 Radial | 軸向 Thrust | Weight | ||||||||
| 型號(hào) Type | NTN | KAYDON | d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
| KC040XP0 | KXC040 | KC040XP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.204 |
| 101.6 | 117.48 | 107.5 | 111.6 | ||||||||
| KC042XP0 | KXC042 | KC042XP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.213 |
| 108 | 123.83 | 113.8 | 117.9 | ||||||||
| KC045XP0 | KXC045 | KC045XP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.225 |
| 114.3 | 130.18 | 120.2 | 124.3 | ||||||||
| KC047XP0 | KXC047 | KC047XP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.235 |
| 120.7 | 136.53 | 126.6 | 130.6 | ||||||||
| KC050XP0 | KXC050 | KC050XP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.263 |
| 127 | 142.88 | 132.9 | 137 | ||||||||
| KC055XP0 | KXC055 | KC055XP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.268 |
| 139.7 | 155.58 | 145.6 | 149.7 | ||||||||
| KC060XP0 | KXC060 | KC060XP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.295 |
| 152.4 | 168.28 | 158.3 | 162.4 | ||||||||
| KC065XP0 | KXC065 | KC065XP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.312 |
| 165.1 | 180.98 | 171 | 175.1 | ||||||||
| KC070XP0 | KXC070 | KC070XP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.34 |
| 177.8 | 193.68 | 183.7 | 187.8 | ||||||||
| KC075XP0 | KXC075 | KC075XP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.36 |
| 190.5 | 206.38 | 196.4 | 200.5 | ||||||||
| KC080XP0 | KXC080 | KC080XP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.387 |
| 203.2 | 219.08 | 209.1 | 213.2 | ||||||||
| KC090XP0 | KXC090 | KC090XP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.45 |
| 228.6 | 244.48 | 234.5 | 238.6 | ||||||||
| KC100XP0 | KXC100 | KC100XP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.481 |
| 254 | 269.88 | 259.9 | 264 | ||||||||
| KC110XP0 | KXC110 | KC110XP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.526 |
| 279.4 | 295.28 | 285.3 | 289.4 | ||||||||
| KC120XP0 | KXC120 | KC120XP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.567 |
| 304.8 | 320.68 | 310.7 | 314.8 | ||||||||
| KC140XP0 | KXC140 | KC140XP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 30720 | 8670 | 76810 | 21740 | 0.689 |
| 355.6 | 371.48 | 361.5 | 365.6 | ||||||||
| KC160XP0 | KXC160 | KC160XP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 35030 | 9470 | 87520 | 23690 | 0.785 |
| 406.4 | 422.28 | 412.3 | 416.4 | ||||||||
| KC180XP0 | KXC180 | KC180XP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 39290 | 10220 | 98190 | 25600 | 0.88 |
| 457.2 | 473.08 | 463.1 | 467.2 | ||||||||
| KC200XP0 | KXC200 | KC200XP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 43560 | 10980 | 108900 | 27430 | 0.98 |
| 508 | 523.88 | 513.9 | 518 | ||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:洛陽千協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司 http://www.shyh168.cn/st729437/
主營(yíng)產(chǎn)品:軸承
移動(dòng)端:洛陽千協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽千協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司
