污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海懿凌環(huán)境科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-23 09:59:19瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—說(shuō)明 風(fēng)管濕膜加濕器是將濕膜加濕器和特制的風(fēng)管相結(jié)合,應(yīng)用于組合空調(diào)機(jī)組或新風(fēng)機(jī)組中無(wú)法安裝加濕器而采用的一種的加濕形式,可以安裝于送風(fēng)管道的任何位置,滿(mǎn)足對(duì)整個(gè)空間或局部空間的加濕要求
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—說(shuō)明
風(fēng)管濕膜加濕器是將濕膜加濕器和特制的風(fēng)管相結(jié)合,應(yīng)用于組合空調(diào)機(jī)組或新風(fēng)機(jī)組中無(wú)法安裝加濕器而采用的一種的加濕形式,可以安裝于送風(fēng)管道的任何位置,滿(mǎn)足對(duì)整個(gè)空間或局部空間的加濕要求。
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
風(fēng)管濕膜加濕器經(jīng)特殊軋制的異型結(jié)構(gòu)鋼制造,經(jīng)過(guò)噴塑處理,強(qiáng)度高、耐腐蝕、密封性好、外形美觀、面板用雙層鍍鋅板,添加保溫材料。風(fēng)管濕膜加濕器有框架式結(jié)構(gòu)和焊接式結(jié)構(gòu)兩種形式,當(dāng)風(fēng)管的截面長(zhǎng)邊尺寸大于
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—使用條件
使用環(huán)境—溫度:0~40℃;濕度小于90%RH;電源:220V/50Hz;水源:自來(lái)水或同類(lèi)型水;供水壓力:大于0.05Mpa;通過(guò)風(fēng)管濕膜加濕器的風(fēng)速小于
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—濕膜特點(diǎn)
的吸水性、良好的透風(fēng)性,具有很好的機(jī)械強(qiáng)度和浸水挺拔度。潔凈、不產(chǎn)生“白粉"現(xiàn)象;加濕距離短,節(jié)省空調(diào)機(jī)組的體積;加濕能力自我調(diào)節(jié),不產(chǎn)生過(guò)飽和、結(jié)露現(xiàn)象;無(wú)噪聲,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、耐腐蝕、阻燃、壽命長(zhǎng);對(duì)空氣有洗滌、過(guò)濾作用(對(duì)入口空氣起到二次過(guò)濾凈化的作用);具有加濕降溫功效;維護(hù)、保養(yǎng)方便,運(yùn)行成本低。
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—結(jié)構(gòu)原理圖
風(fēng)管濕膜加濕結(jié)構(gòu)圖

風(fēng)管濕膜加濕效果示意圖
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 加濕量 | 壓力損失 | 外形尺寸 | 風(fēng)口尺寸 | 電源 | 功率 | 排水口管徑 | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||||
| YLFS-1.5 | | | <30(Pa) | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-2.0 | | | <30(Pa) | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-2.5 | | | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-3.0 | | | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-4.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1000 | 500 | 800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-5.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1250 | 500 | 1050 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-6.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1500 | 500 | 1300 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-7.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1750 | 500 | 1550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-8.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2000 | 500 | 1800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-10.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2450 | 500 | 2250 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-12.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1650 | 1000 | 1560 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-15.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2000 | 1000 | 1900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-18.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2500 | 1000 | 2400 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-20.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2700 | 1000 | 2600 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-22.0 | | | <30(Pa) | 800 | 3000 | 1000 | 2900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| YLFS-25.0 | | | <30(Pa) | 800 | 3450 | 1000 | 3350 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| YLFS-30.0 | | | <30(Pa) | 800 | 4150 | 1000 | 4050 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| 注:加濕量—進(jìn)風(fēng)空氣工況:干球溫度 | |||||||||||
| 備注:此表中標(biāo)準(zhǔn)加濕量是按照 | |||||||||||
懿凌風(fēng)管濕膜加濕器—技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 加濕量 | 壓力損失 | 外形尺寸 | 風(fēng)口尺寸 | 電源 | 功率 | 排水口管徑 | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||||
| YLFS-1.5 | | | <30(Pa) | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-2.0 | | | <30(Pa) | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-2.5 | | | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-3.0 | | | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-4.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1000 | 500 | 800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-5.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1250 | 500 | 1050 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-6.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1500 | 500 | 1300 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-7.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1750 | 500 | 1550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-8.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2000 | 500 | 1800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
| YLFS-10.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2450 | 500 | 2250 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-12.0 | | | <30(Pa) | 800 | 1650 | 1000 | 1560 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-15.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2000 | 1000 | 1900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-18.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2500 | 1000 | 2400 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-20.0 | | | <30(Pa) | 800 | 2700 | 1000 | 2600 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
| YLFS-22.0 | | | <30(Pa) | 800 | 3000 | 1000 | 2900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| YLFS-25.0 | | | <30(Pa) | 800 | 3450 | 1000 | 3350 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| YLFS-30.0 | | | <30(Pa) | 800 | 4150 | 1000 | 4050 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
| 注:加濕量—進(jìn)風(fēng)空氣工況:干球溫度 | |||||||||||
| 備注:此表中標(biāo)準(zhǔn)加濕量是按照 | |||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海懿凌環(huán)境科技有限公司 http://www.shyh168.cn/st714145/
主營(yíng)產(chǎn)品:美術(shù)館除濕機(jī)
移動(dòng)端:上海懿凌環(huán)境科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海懿凌環(huán)境科技有限公司
