污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣樹閥閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:盧俊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-18 13:35:38瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線摘要:Q647H氣動(dòng)不銹鋼硬密封球閥,氣動(dòng)固定球閥,氣動(dòng)球閥,球閥是雙向閥,流向無限制。中法蘭用螺柱連接,上下閥桿均設(shè)有滑動(dòng)軸承,減少磨擦,使用操作省力、平穩(wěn)....

| 型號規(guī)格 | 氣源壓力( Mpa ) | ||||
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
| AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
| AW20 | 1820 | 2430 | 3050 | 3650 | 4260 |
| AW22 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
| AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
| Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
| AW32 | 7620 | 10150 | 12680 | 15220 | 1776 |
| AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
| AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
| AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
| AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
AW氣動(dòng)執(zhí)行器零部件配表
|
| 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 箱體 | 1 | 11 | 銷軸 | 1 | 21 | 彈性擋圈 | 1 | 31 | 鎖緊螺母 | 2 |
| 2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滾套 | 2 | 22 | 減磨墊圈 | 1 | 32 | 平墊圈 | 2 |
| 3 | 轉(zhuǎn)軸 | 1 | 13 | 彈性擋圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
| 4 | 隔板 | 2 | 14 | 無油軸承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 調(diào)節(jié)螺釘 | 2 |
| 5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 減磨墊圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
| 6 | 缸體 | 2/3 | 16 | 導(dǎo)向環(huán) | 2 | 26 | 彈性擋圈 | 1 | 36 | 彈性墊圈 | 8 |
| 7 | 缸蓋 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平鍵 | 1 | 37 | 平墊圈 | 8 |
| 8 | 活塞桿 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 雙頭螺栓 | 8, |
| 9 | 彈簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位銷 | 2 | 39 | | |
| 10 | 彈簧缸 | 1 | 20 | 鎖緊螺母 | 2 | 30 | 緊定螺釘 | 1 | 40 | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣樹閥閥門有限公司
