污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
成都邁微信光電儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:Nancy查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-10-10 10:56:53瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線將小口徑激光光束擴(kuò)大為大口徑準(zhǔn)直光束的光學(xué)系統(tǒng)。通過(guò)屈光度調(diào)節(jié)機(jī)能,可以對(duì)準(zhǔn)直進(jìn)行微調(diào)節(jié)。采用波面像差的優(yōu)化設(shè)計(jì),可以用于干涉儀或激光加工等的高精度光學(xué)系統(tǒng)。
?光束擴(kuò)束器的光學(xué)系統(tǒng)為沒(méi)有膠合透鏡的空氣隙型透鏡構(gòu)造,因此,高能量激光也可以使用。
?采用伽利略型透鏡構(gòu)造,減少了校正像差的透鏡數(shù)量,縮短了光束擴(kuò)束器的全長(zhǎng)。
?旋轉(zhuǎn)裝在光束擴(kuò)束器的屈光度環(huán),可以將入射光束轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)直光束,發(fā)散光束。用于需要細(xì)密的準(zhǔn)直調(diào)整時(shí)或改變束腰位
置時(shí)。
?從豐富細(xì)化的波長(zhǎng)或倍率的系列產(chǎn)品中,選擇符合您的技術(shù)要求的產(chǎn)品。
?BE-V,LBED可見(jiàn)光型可以使用配件適配器固定在He-Ne激光器(05-LHP)上。
信息
?我們備有專(zhuān)用的,可調(diào)節(jié)光軸的擴(kuò)束鏡鏡架(KLH-BE)。
?承接制造目錄產(chǎn)品之外的波長(zhǎng)或用2個(gè)以上波長(zhǎng)的消色差光束擴(kuò)束器。
? 承接制造高能量脈沖激光用的光束擴(kuò)束器。
注意
?相反朝向使用光束擴(kuò)束器時(shí),不能形成光束口徑縮小了的準(zhǔn)直光線。請(qǐng)計(jì)
算激光光束的發(fā)散角度或束腰的位置,使用其它適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)系統(tǒng)。
適用支架
適用本產(chǎn)品的支架如下。
KLH-BE-M22H, M34H
| 技術(shù)指標(biāo) |
|
| 主要材質(zhì):鋁合金 表面處理:黑色陽(yáng)極氧化 |
|
型號(hào) | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) 〔nm〕 光束倍率 | 入射有效直徑 鏡筒長(zhǎng)度 φB (MAX) A 〔mm〕 〔mm〕 〔mm〕 | 安裝螺紋 φD 外徑 激光損傷閾值※ 質(zhì)量 C 〔mm〕 φE 〔J/cm2〕 〔kg〕 〔mm〕 |
| BE-2-266 | 266 2.0 φ15.5 72.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.3 | ||
| BE-3-266 | 266 3.0 φ10.5 79.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.3 | ||
| BE-4-266 | 266 4.0 φ9.0 90.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.3 | ||
| BE-5-266 | 266 5.0 φ7.0 119.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.4 | ||
| BE-7.5-266 | 266 7.5 φ4.5 129.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.4 | ||
| BE-10-266 | 266 10.0 φ3.5 173.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 1.4 0.4 | ||
| BE-2-355 | 355 2.0 φ15.5 75.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.3 | ||
| BE-3-355 | 355 3.0 φ10.5 83.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.3 | ||
| BE-4-355 | 355 4.0 φ9.0 94.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.3 | ||
| BE-5-355 | 355 5.0 φ7.0 125.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.4 | ||
| BE-7.5-355 | 355 7.5 φ4.5 134.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.4 | ||
| BE-10-355 | 355 10.0 φ3.5 181.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 2 0.5 | ||
| BE-2-V | 400?700 2.0 φ6.0 42.0+3 φ36 M22 P0.75 φ26 φ40 4 0.12 -2 | ||
| LBED-3 | 400?700 3.0 φ5.4 42.0+3 φ36 M22 P0.75 φ26 φ40 4 0.12 -2 | ||
| BE-4.1-V | 400?700 4.1 φ4.1 62.0±3 φ36 M22 P0.75 φ26 φ40 4 0.13 | ||
| LBED-5 | 400?700 5.0 φ3.2 50.5±3 φ36 M22 P0.75 φ26 φ40 4 0.12 | ||
| BE-6-V | 400?700 6.0 φ4.3 102.0±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.17 | ||
| BE-7.6-V | 400?700 7.6 φ3.4 80.0±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.15 | ||
| BE-8.4-V | 400?700 8.4 φ3.1 89.5±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.16 | ||
| LBED-10 | 440?700 10.0 φ2.6 109.5±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.18 | ||
| BE-12.6-V | 450?700 12.6 φ2.1 138.0±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.2 | ||
| BE-14.3-V | 460?700 14.3 φ1.8 158.5±3 φ36 M22 P0.75 φ36 φ40 4 0.2 | ||
| BE-16.8-V | 480?700 16.8 φ2.1 190.0±3 φ36 M22 P0.75 φ46 φ40 4 0.3 | ||
| BE-18.5-V | 500?700 18.5 φ1.9 211.0±3 φ36 M22 P0.75 φ46 φ40 4 0.3 | ||
| BE-21-V | 510?700 21.0 φ1.7 241.0±3 φ36 M22 P0.75 φ46 φ40 4 0.3 | ||
| BE-1.5-LD | 780?830 1.5 φ16.1 51.0+4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 -2 | ||
| BE-2-LD | 780?830 2.0 φ15.3 53.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 | ||
| BE-3-LD | 780?830 3.0 φ10.1 64.0±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 | ||
| BE-4-LD | 780?830 4.0 φ8.9 95.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 | ||
| BE-5-LD | 780?830 5.0 φ7.2 125.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.4 | ||
| BE-7.5-LD | 780?830 7.5 φ4.7 135.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.4 | ||
| BE-10-LD | 780?830 10.0 φ3.6 186.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.5 | ||
| BE-1.5-1064 | 1064 1.5 φ16.0 52.0+4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 -3 | ||
| LBED-2Y | 1064 2.0 φ15.1 49.0+4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 -0 | ||
| LBED-3Y | 1064 3.0 φ10.2 64.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 | ||
| LBED-4Y | 1064 4.0 φ8.6 93.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.3 | ||
| BE-5.3-1064 | 1064 5.3 φ6.8 127.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.4 | ||
| BE-7-1064 | 1064 7.0 φ5.1 179.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.5 | ||
| BE-10-1064 | 1064 10.0 φ3.6 188.5±4 φ57 M34 P1 φ48 φ60 4 0.5 | ||
※激光脈沖寬10ns,重復(fù)頻率20Hz
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:成都邁微信光電儀器有限公司 http://www.shyh168.cn/st703955/
主營(yíng)產(chǎn)品:反射鏡
移動(dòng)端:成都邁微信光電儀器有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都邁微信光電儀器有限公司
