污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞市天罡儀器設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-10-20 08:44:52瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線●可以方便的測(cè)量普通指示表難以測(cè)量的凹面●采用非分離結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)測(cè)量方向自動(dòng)返轉(zhuǎn)●由于表盤帶O型圈的鏡片一體式設(shè)計(jì),指示表具有防水性能●有防眩平面鏡片帶有防劃涂層


| 基本套裝 | 513-424-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-424-10A | ||||
| 全套套裝 | 513-424-10T | ||||
| 基本套裝 | 513-404-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-404-10A | ||||
| 全套套裝 | 513-404-10T | ||||
| 基本套裝 | 513-478-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-466-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-464-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-474-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-414-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-414-10A | ||||
| 全套套裝 | 513-414-10T | ||||
| 基本套裝 | 513-415-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-415-10A | ||||
| 全套套裝 | 513-415-10T | ||||
| 基本套裝 | 513-477-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-475-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-426-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-426-10A | ||||
| 基本套裝 | 513-425-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-425-10A | ||||
| 基本套裝 | 513-405-10E | ||||
| 附加套裝 | 513-405-10A | ||||
| 全套套裝 | 513-405-10T | ||||
| 基本套裝 | 513-465-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-401-10E | ||||
| 基本套裝 | 513-471-10E | ||||
| 型號(hào) | L1長(zhǎng)度(mm) | L2長(zhǎng)度(mm) |
| 513-401-10E | 14.7 | 11.2 |
| 513-471-10E | ||
| 513-405-10E | 18.7 | 15.2 |
| 513-425-10E | ||
| 513-475-10E | ||
| 513-404-10E | 20.9 | 17.4 |
| 513-474-10E | ||
| 513-424-10E | 22.2 | 18.7 |
| 513-426-10E | ||
| 513-478-10E | ||
| 513-414-10E | 37.4 | 33.9 |
| 513-415-10E | 44.5 | 41 |
| 513-477-10E |
| 杠桿表 | 測(cè)針長(zhǎng)度 L2(mm) | 測(cè)頭種類選型 | |||||
| φ0.5鋼 | φ0.7鋼 | φ1硬質(zhì)合金 | φ2硬質(zhì)合金 | φ2紅寶石 | φ3硬質(zhì)合金 | ||
| 513-304GE | 6.5 | - | - | 102824 | 102825 | - | 102826 |
| 513-401-10E,513-471-10E | 11.2 | 190547 | 190548 | 103017 | 103010 | 21CZA209 | 103018 |
| 513-405-10E,513-425-10E 513-465-10E,513-455-10E 513-475-10E,513-485-10E | 15.2 | - | - | 131314 | 103011 | 21CZB068 | 131315 |
| 513-404-10E,513-464-10E 513-444-10E,513-454-10E 513-484-10E,513-474-10E | 17.4 | 190549 | 190550 | 103013 | 103006 | 21CZA201 | 103014 |
| 513-424-10E,513-456-10E,513-466-10E 513-426-10E,513-478-10E,,513-486-10E | 18.7 | 190654 | 190653 | 137558 | 137557 | 21CZA210 | 137559 |
| 513-414-10E | 33.9 | - | - | 131316 | 131324 | - | 131317 |
| 513-415-10E,513-477-10E | 41.0 | 190656 | 190655 | 136235 | 136013 | 21CZA211 | 136236 |
| 用途 | 杠桿式 | 顯示方式 | 表盤式 |
| 防水功能 | 無(wú) | 有無(wú)測(cè)量數(shù)據(jù)輸出端子 | 無(wú) |
| 刻度類型 | 對(duì)稱刻度 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市天罡儀器設(shè)備有限公司
