污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州碩欣電子科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-02 13:13:16瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線2KM可見光1KM紅外激光雙光長焦透霧高清一體化智能重載云臺攝像機(jī) 產(chǎn)品型號: WL-TX30-HD-LASER-24M-10W 產(chǎn)品特點: ●200萬1/1
2KM可見光1KM紅外激光雙光長焦透霧高清一體化智能重載云臺攝像機(jī)
WL-TX30-HD-LASER-24M-10W
● 200萬 1/1.8" F1.6 CMOS ICR星光級日夜型高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
● 大口徑高清透霧自動變焦可見光鏡頭,DC驅(qū)動,自動光圈,透霧,預(yù)置位
● 采用單芯片半導(dǎo)體激光器發(fā)光,光電轉(zhuǎn)化率高,光能利用率高,同步變焦,照明角度連續(xù)可調(diào),可靠性高
● 云臺采用渦輪蝸桿大傳動比設(shè)計,金屬結(jié)構(gòu),銅齒輪盤,力矩大,承載能力強(qiáng),斷電后具有自鎖能力
● 云臺采用動態(tài)電壓驅(qū)動技術(shù),負(fù)載能力高,抗風(fēng)、抗震能力強(qiáng),穩(wěn)定性高,低速運(yùn)行
● 云臺采用鋁合金外殼,防護(hù)等級IP66,專業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計,專業(yè)雨刷結(jié)構(gòu)、高低溫試驗設(shè)計,耐高溫抗冰雪,適應(yīng)惡劣氣候
● 電磁兼容測試,采用三重防雷技術(shù)
森林防火、平安城市、、倉庫、油田油庫、長輸管線、大型廠區(qū)、礦區(qū)、貨場、邊海防線、海事漁政、生態(tài)保護(hù)區(qū)、水庫、軍事基地等。
| 激光監(jiān)控距離 | 1KM | |
| 紅外激光器 | 波長 | 808±5nm |
| 激光芯片 | 光功率 10瓦 | |
| 照明角度 | 30°~1° | |
| 變倍速度 | 4秒 | |
| 照明效果 | 時間積分勻化技術(shù),全焦段補(bǔ)光均勻細(xì)膩,無散斑 | |
| 可見光監(jiān)控距離 | 2KM | |
| 長焦透霧鏡頭 | 畫面規(guī)格 | 1/1.8" |
| 接口方式 | C | |
| 焦距 | 8-240mm | |
| 變倍系數(shù) | 30倍 | |
| 光圈(F) | F1.7-F30 | |
| 變焦功能 | 電動變焦 | |
| 光圈功能 | 自動光圈(DC驅(qū)動) | |
| 透霧功能 | 透霧圖像處理 | |
| 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | |
| 鏡頭接口類型 | C/CS接口 | |
| 自動光圈 | DC 驅(qū)動 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
| 圖像幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | |
| 日夜模式 | ICR紅外濾片式自動切換 | |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度可調(diào) | |
| 透霧功能 | 支持 | |
| 特殊功能 | 寬動態(tài)強(qiáng)光抑制/3D數(shù)字降噪/背光補(bǔ)償/電子快門自動光圈/慢快門 | |
| 網(wǎng)絡(luò)傳輸壓縮方式 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265編碼類型 | Main Profile | |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G) 斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
| 云臺技術(shù)參數(shù) | 水平手動控制速度 | 0.01°/S -- 40°/S |
| 垂直手動控制速度 | 0.01 °/S -- 15°/S | |
| 水平角度 | 360° 無限位旋轉(zhuǎn) | |
| 垂直角度 | +40°~-75° | |
| 預(yù)置點 | 256 個預(yù)置位 | |
| 巡航 | 8條 | |
| 自動掃描 | 8條 | |
| 自動歸位功能 | 支持 | |
| 巡跡 | 4條 | |
| 輔助開關(guān) | 2組 | |
| 載重 | 頂載22KG | |
| 控制方式 | RS485控制,可實現(xiàn)轉(zhuǎn)動角度回傳和角度控制 | |
| 一般規(guī)范 | 相對濕度 | 90% |
| 防護(hù)等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -40 ℃ - 55℃ | |
| 電源 | AC24V/DC24V | |
| 功耗 | ≤100W | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
常州碩欣電子科技有限公司
