污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京時代天晨科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號美國泛美Panametrics MG2/MG2-XT/MG2-DL
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-11 08:58:57瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
美國泛美Panametrics MG2/MG2-XT/MG2-DL 超聲波測厚儀 系列超聲波測厚儀包括MG2,MG2-XT和MG2-DL,小巧、堅固耐用,操作簡單,是測量有內(nèi)部腐蝕的部件*為理想的便攜式測厚儀。測厚儀使用雙晶探頭,從被測物體的一面就可以測量被腐蝕、有凹痕、被氧化或呈粒狀等其它較難測量物體的厚度。有多種探頭可選。
| 技術規(guī)格 | MG2 | MG2-XT | MG2-DL |
| 顯示屏 | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) | 液晶顯示(帶背光) |
| 測量范圍 | 0.5---635mm | 0.5---635mm | 0.5---635mm |
| 聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
| 顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
| 凍結模式 | 有 | 有 | 有 |
| 顯示保留/空白 | 有 | 有 | 有 |
| *大/*小值 | 有 | 有 | 有 |
| 探頭自動識別 | 有 | 有 | 有 |
| 零位補償 | 有 | 有 | 有 |
| 測量速度 | 2點/秒20點/秒 | 2點/秒20點/秒 | 2點/秒20點/秒 |
| 工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
| 增益調(diào)整 | 無 | 有 | 有 |
| 自動增益優(yōu)化 | 無 | 有 | 有 |
| 回波回波 | 無 | 有 | 有 |
| 差分測量 | 無 | 有 | 有 |
| 穿透涂層 | 無 | 有 | 有 |
| 高低報警 | 無 | 有 | 有 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 無 | 有(5000個厚度值) |
| USB接口 | 無 | 無 | 有 |
| 電 池 | AA 電池×3 工作125小時 | AA 電池×3 工作125小時 | AA 電池×3 工作125小時 |
| 外型尺寸 | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm | 84 X 152.4 X 39.6mm |
| 重 量 | 0.34Kg | 0.34Kg | 0.34Kg |
| 探頭型號 | 頻率 | 探頭尺寸 | 溫度范圍 | 測量范圍(鋼) |
| D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
| D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
| D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
| D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
| D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
| D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
| D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
| MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京時代天晨科技有限公司
