污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇州南光電子科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:童經(jīng)理,喬經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-05-20 10:09:11瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線NK-GX-2010高精度工具顯微鏡是一種由高解析度CCD彩色攝像機(jī)、高倍長工作距離鏡頭、精密光學(xué)尺、多功能處理器、3D測量(含測高)軟件與高精度工作臺(tái)等精密機(jī)械結(jié)構(gòu)組成的高精度、高效率光電測量儀器,以二維測量為主,也能作三維測量
NK-GX-2010高精度工具顯微鏡是一種由高解析度CCD彩色攝像機(jī)、高倍長工作距離鏡頭、精密光學(xué)尺、多功能處理器、3D測量(含測高)軟件與高精度工作臺(tái)等精密機(jī)械結(jié)構(gòu)組成的高精度、高效率光電測量儀器,以二維測量為主,也能作三維測量。
它被廣泛應(yīng)用在各種不同的精密產(chǎn)業(yè)中,如電子元件、精密模具、精密刀具、彈簧、螺絲加工、塑膠、橡膠、油封止閥、照相機(jī)零件、腳踏車零件、汽車零件、導(dǎo)電橡膠、PCB加工等各種精密加工業(yè)。是機(jī)械、電子、鐘表、輕工、塑膠等行業(yè),院校、研究所和計(jì)量檢定部門的計(jì)量室、試驗(yàn)室以及生產(chǎn)車間的計(jì)量檢測設(shè)備之一。

| 儀器類別 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm):404X208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm):260X160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X, Y, Z工作行程: 200x100x150mm(選配300X200X150) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器重量:120KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)測量系統(tǒng) | X、Y、Z數(shù)顯解析度:0.0005mm, | |||||||||||||||||||||||||||||
| X、Y坐標(biāo)示值誤差:±(2+L/200)μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)性: 1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學(xué)成像系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng), | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管鏡焦距200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光學(xué)放大倍數(shù) 20x-500x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒,30°傾斜, 瞳距55-75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5X 攝像接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高眼點(diǎn),大視場目鏡WF10X/22,W20X/14, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長工作距離; 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹵素?zé)舴瓷浯怪闭彰髌?50W,亮度可調(diào), 配有中心可調(diào)的孔徑可變光欄和視場可變光欄; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透射光源照明,亮度可調(diào), | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值:0.002mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 微分干涉20X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平場復(fù)消色差物鏡2X、5X、10X、20X、50X;齊焦距離:95mm, 物鏡螺紋:M26X0.7, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字放大倍數(shù) | 1X CCD 適配器, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 索尼1/2`CCD 攝像頭, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)圖像采集卡, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字放大倍數(shù): 170 ~ 1700X. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字測量系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)處理器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D測量(高)軟件QuickMeasuring | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)想電腦 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州南光電子科技有限公司
