日本小野測(cè)器ONO SOKKI速度傳感器NP-3572
NP-3574 ¥115污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海睿丹自動(dòng)化儀表有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LWF-100-A1
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:羅先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-12-18 12:32:44瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線上海睿丹自動(dòng)化儀表有限公司代理VOLFA直線位移傳感器LWF 拉桿式導(dǎo)電塑料直線位移傳感器LWF系列拉桿式導(dǎo)電塑料直線位移傳感器拉桿式運(yùn)動(dòng) 測(cè)量長(zhǎng)度0-50...1420mm壽命一億次
德國VOLFA拉桿式位移傳感器LWF-100-A1
| LWF-A1/V1/V2 | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
| 有效電行程 | mm | 51 | 76 | 101 | 131 | 151 | 176 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 352 | 378 | 404 |
| 機(jī)械行程 | mm | 55 | 79 | 104 | 135 | 155 | 179 | 204 | 231 | 256 | 281 | 307 | 357 | 384 | 410 |
| 工作電壓 |
| 12-24V DC | |||||||||||||
| 輸出 |
| 0-10 V(V1),0-5 V(V2),4-20 mA(A1) | |||||||||||||
| 線性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
| 分辨率 |
| Infinite | |||||||||||||
| 工作溫度 | °C | -10 to +80 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP65(選購) | |||||||||||||
| 起動(dòng)力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
| 功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
| *大電壓 | V | 30V DC | |||||||||||||
| 壽命 |
| 一億次 | |||||||||||||
| 震動(dòng) | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
| 沖擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
| 尺寸 A | mm | 155 | 180 | 206 | 236 | 256 | 281 | 306 | 332 | 360 | 383 | 408 | 459 | 485 | 510 |
| LWF-A1/V1/V2 | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
| 有效電行程 | mm | 51 | 76 | 101 | 131 | 151 | 176 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 352 | 378 | 404 |
| 機(jī)械行程 | mm | 55 | 79 | 104 | 135 | 155 | 179 | 204 | 231 | 256 | 281 | 307 | 357 | 384 | 410 |
| 工作電壓 |
| 12-24V DC | |||||||||||||
| 輸出 |
| 0-10 V(V1),0-5 V(V2),4-20 mA(A1) | |||||||||||||
| 線性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
| 分辨率 |
| Infinite | |||||||||||||
| 工作溫度 | °C | -10 to +80 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP65(選購) | |||||||||||||
| 起動(dòng)力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
| 功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
| *大電壓 | V | 30V DC | |||||||||||||
| 壽命 |
| 一億次 | |||||||||||||
| 震動(dòng) | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
| 沖擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
| 尺寸 A | mm | 155 | 180 | 206 | 236 | 256 | 281 | 306 | 332 | 360 | 383 | 408 | 459 | 485 | 510 |
| LWF-A1/V1/V2 | 0` | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1220 | 1420 |
| 有效電行程 | mm | 428 | 455 | 505 | 555 | 607 | 657 | 707 | 759 | 809 | 912 | 1012 | 1112 | 1232 | 1432 |
| 機(jī)械行程 | mm | 432 | 460 | 506 | 558 | 612 | 662 | 712 | 765 | 815 | 917 | 1017 | 1117 | 1237 | 1437 |
| 工作電壓 |
| 12-24V DC | |||||||||||||
| 輸出 |
|
0-10 V(V1),0-5 V(V2),4-20 mA(A1) | |||||||||||||
| 線性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
| 分辨率 |
| Infinite | |||||||||||||
| 工作溫度 | °C | -10 to +80 | |||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP65(選購) | |||||||||||||
| 起動(dòng)力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
| 功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
| *大電壓 | V | 30V DC | |||||||||||||
| 壽命 |
| 一億次 | |||||||||||||
| 震動(dòng) | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
| 沖擊 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
| 尺寸 A | mm | 535 | 561 | 612 | 662 | 714 | 764 | 816 | 866 | 916 | 1018 | 1118 | 1226 | 1331 | 1534 |
上海睿丹自動(dòng)化儀表有限公司代理VOLFA直線位移傳感器LWF 拉桿式導(dǎo)電塑料直線位移傳感器LWF系列拉桿式導(dǎo)電塑料直線位移傳感器拉桿式運(yùn)動(dòng) 測(cè)量長(zhǎng)度0-50...1420mm
壽命一億次
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海睿丹自動(dòng)化儀表有限公司
