優(yōu)質(zhì)直線軸承,LM30OP開口型直線軸承,大量庫(kù)存
LM30OP 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
東莞創(chuàng)威達(dá)傳動(dòng)科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-05-20 14:44:24瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
材質(zhì)表:
| 型號(hào) | 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 外殼 | 滾珠 | 保持器 | 附件(密封件)材質(zhì) | |||||
| 材質(zhì) | 硬度(HRC) | 表面處理 | 材質(zhì) | 硬度(HRC) | 材質(zhì) | 使用溫度℃ | 骨架 | 橡膠 | ||
| LMHP-LUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
| LMHP-LAUU | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | 無電解鍍鎳 | Gcr15 | 61~66 | 樹脂 | -20~80 | 65Mn | 丁腈膠 |
| LMHP-LM | GBT/16940-2012 | Gcr15 | 60~64 | - | Gcr15 | 61~66 | 08F | -20~150 | 65Mn | - |
圖紙:

型號(hào)參數(shù):
| 型號(hào) | 球例數(shù) | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法蘭 垂直度 | 徑向 跳動(dòng) (MAX.) | 基本額定載荷 | |||||||||||||||
| 內(nèi)徑 dr | 內(nèi)徑 公差 | 外徑 D | 外徑 公差 | 長(zhǎng)度 L | 長(zhǎng)度 公差 | I | 法蘭 D1 | 法蘭 W | 法蘭 H | 法蘭 A | 法蘭 F | 聯(lián)接孔 d1 | 聯(lián)接孔 d2 | 聯(lián)接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) | |||||
| ?LMHP6LUU | 4 | 28 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 35 | 0 -0.30 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 33 | 54 |
| LMHP8LUU | 4 | 47 | 8 | 0 -0.010 | 15 | 0 -0.013 | 45 | 0 -0.30 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 44 | 80 |
| LMHP10LUU | 4 | 90 | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 55 | 0 -0.30 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 60 | 112 |
| LMHP12LUU | 4 | 102 | 12 | 0 -0.010 | 21 | 0 -0.016 | 57 | 0 -0.30 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
| LMHP13LUU | 4 | 123 | 13 | 0 -0.010 | 23 | 0 -0.016 | 61 | 0 -0.30 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 83 | 160 |
| LMHP16LUU | 5 | 182 | 16 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 70 | 0 -0.30 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 126 | 240 |
| LMHP20LUU | 5 | 247 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 80 | 0 -0.30 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.020 | 0.020 | 143 | 280 |
| LMHP25LUU | 6 | 525 | 25 | 0 -0.012 | 40 | 0 -0.019 | 112 | 0 -0.40 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.020 | 0.020 | 159 | 320 |
| LMHP30LUU | 6 | 645 | 30 | 0 -0.012 | 45 | 0 -0.019 | 123 | 0 -0.40 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.020 | 0.020 | 254 | 560 |
| LMHP35LUU | 6 | 960 | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 135 | 0 -0.40 | 10 | 82 | 58 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.025 | 0.025 | 270 | 640 |
| LMHP40LUU | 6 | 1410 | 40 | 0 -0.015 | 60 | 0 -0.022 | 151 (154) | 0 -0.40 | 13 | 96 | 66 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 350 | 820 |
| LMHP50LUU | 6 | 3450 | 50 | 0 -0.015 | 80 | 0 -0.022 | 192 | 0 -0.40 | 13 | 116 | 86 | 13 | 80 | 56 | 9 | 14 | 8.1 | 0.025 | 0.025 | 608 | 1590 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
優(yōu)質(zhì)直線軸承,LM30OP開口型直線軸承,大量庫(kù)存
LM30OP 面議LMF16L直線軸承,高精度直線運(yùn)動(dòng)軸承,*
LMF16L 面議商 鋪:東莞創(chuàng)威達(dá)傳動(dòng)科技有限公司 http://www.shyh168.cn/st667603/
移動(dòng)端:東莞創(chuàng)威達(dá)傳動(dòng)科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞創(chuàng)威達(dá)傳動(dòng)科技有限公司
