污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
程力專用汽車股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱君查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-29 10:14:50瀏覽次數:411次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線國五東風道路清掃車
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5040TSLD5型掃路車 | 外型尺寸: | 5995X1990X2590(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
| 額定質量: | 550(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
| 整備質量: | 3815(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
| 整車備注: | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 3707 2982 2545 2953 | 75 85 85 96 |
| 其它資料 | |||
| 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | |||
![]() ![]() ![]() |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:程力專用汽車股份有限公司 http://www.shyh168.cn/st653561/
主營產品:灑水車,掃路車,垃圾車,吸污車,高空作業(yè)車,抑塵車等專用車
移動端:程力專用汽車股份有限公司手機站
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司
上傳附件
