| 規(guī)格表 | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | PF312 | ||
| 電 源 | 220 V ~ 50 Hz | ||
| 風(fēng)速 | 低速 | 高速 |
|
| 功率(W) | 35 | 43 |
|
| 運(yùn)轉(zhuǎn)噪音 | 39 dB | ||
| 風(fēng)量 | 132 m³ / h | ||
| 定時功能 | 1 / 4 / 8小時 | ||
| 外形尺寸 | H470 · W360 · D230 mm | ||
| 凈 重 | 4.5kg | ||
人性化功能設(shè)置
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高效省電 | *設(shè)計 | 自動保護(hù) | 風(fēng)量選擇 | 定時選擇 |
空氣凈化系統(tǒng):高效復(fù)合過濾器 | ||
| ||
| |














環(huán)保在線