您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江聚通閥門(mén)有限公司>>截止閥>>其他截止閥>> 國(guó)標(biāo)波紋管截止閥 截止閥零配件
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-07-10 09:59:07瀏覽次數(shù):1423次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線
主要外型尺寸及連接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Do | H | N-ΦZ |
| 1.6(PN16) | |||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 100 | 236 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 100 | 242 | 4-14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 125 | 286 | 4-14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 125 | 295 | 4-18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 150 | 330 | 4-18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 150 | 350 | 4-48 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 200 | 400 | 4-18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 200 | 430 | 8-18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 250 | 465 | 8-18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 250 | 505 | 8-18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 300 | 613 | 8-22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 420 | 714 | 12-22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 500 | 810 | 12-26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 670 | 910 | 12-26 |
波紋管截止閥
主要外型尺寸及連接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | F1 | Do | H | N-ΦZ |
| 2.5(25) | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 2 | / | 100 | 236 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | / | 16 | 2 | / | 100 | 242 | 4-14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 3 | / | 125 | 286 | 4-14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | / | 18 | 3 | / | 125 | 295 | 4-18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18 | 3 | / | 150 | 330 | 4-18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | / | 210 | 3 | / | 150 | 350 | 4-18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | / | 22 | 3 | / | 200 | 400 | 8-18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | / | 24 | 3 | / | 200 | 430 | 8-18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | / | 24 | 3 | / | 250 | 465 | 8-22 |
| 125 | 400 | 270 | 200 | 184 | / | 26 | 3 | / | 250 | 505 | 8-26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | / | 28 | 3 | / | 300 | 613 | 8-26 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 274 | / | 30 | 3 | / | 420 | 714 | 12-26 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 330 | / | 32 | 3 | / | 500 | 810 | 12-30 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 389 | / | 34 | 4 | / | 670 | 910 | 12-30 |
| 4.0(40) | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 100 | 236 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 100 | 242 | 4-14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 125 | 286 | 4-14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 3 | 4 | 125 | 295 | 4-18 |
| 40 | 200 | 140 | 110 | 85 | 78 | 18 | 3 | 4 | 150 | 330 | 4-18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 150 | 350 | 4-18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 200 | 400 | 8-18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 200 | 430 | 8-18 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 250 | 465 | 8-23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 250 | 505 | 8-25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 300 | 613 | 8-25 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 420 | 714 | 12-30 |
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 500 | 810 | 12-34 |
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 670 | 910 | 16-34 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。