污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
滄州耀輝環(huán)保設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)0
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:常女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-22 14:04:48瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)
經(jīng)營(yíng)模式:
商鋪產(chǎn)品:141條
所在地區(qū):河北滄州市
聯(lián)系人:常女士 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
YCD-HG星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、關(guān)風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物和顆粒狀物..
YCD-HG星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、關(guān)風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物和顆粒狀物料,為環(huán)保、冶金、化工 、糧食、食品、等工業(yè)部門(mén)廣泛應(yīng)用。
YCD-HG型星型卸料器采用鋼板焊接結(jié)構(gòu)葉片好葉片與傳動(dòng)軸剛型連接結(jié)構(gòu)緊湊工作輕便節(jié)能工作原理。
YCD-HX型星型卸料器的特點(diǎn):
1、加工,具有鎖氣功能,可用于粉碎、分級(jí)系統(tǒng)的粉料定量供料器,又可作為分離、收塵等系統(tǒng)的卸料器,或用于壓送式、吸送式氣力輸送系統(tǒng)。
2、帶有壓力平衡裝置,可用在正壓、負(fù)壓輸送系統(tǒng)。
3、可采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鈦鋼等多種材質(zhì),法蘭口可為方形或圓形等多種結(jié)構(gòu)形式,滿(mǎn)足用戶(hù)不同需求。
| 型號(hào) | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | |||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | ||
| 2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 |
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 |
| 6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 |
| 8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 |
| 10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 |
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 |
| 14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 |
| 16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 |
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 |
| 20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 |
| 26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 |
| 30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 |
| 40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 |
| 60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 |
| 80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 |
| 100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 |
| 250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:滄州耀輝環(huán)保設(shè)備有限公司 http://www.shyh168.cn/st616665/
主營(yíng)產(chǎn)品:環(huán)保除塵設(shè)備及配件,UV光氧廢氣凈化設(shè)備,低溫等離子過(guò)濾箱,輸送設(shè)備
移動(dòng)端:滄州耀輝環(huán)保設(shè)備有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州耀輝環(huán)保設(shè)備有限公司
