污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京華銳新儀科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:潘先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-15 07:55:16瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線序號(hào)產(chǎn)品類型產(chǎn)品型號(hào)技術(shù)指標(biāo)價(jià)格(元)產(chǎn)地1雙路大氣采樣器QC-2/2A/2B0
| 序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格(元) | 產(chǎn)地 |
| 1 | 雙路大氣采樣器 | QC-2/2A/2B | 0.1-1.5L/min 定時(shí):0-99min | 2200-2600 | 北京 |
| 2 | 恒流大氣采樣器 | QC-6H | 雙氣路0.4-0.6L/min 定時(shí):0-99min | 4880 | 北京 |
3 | 單路大氣采樣儀 | QC-1S | 單氣路:0.1-1.5L/min 定時(shí):0-99min | 1080 | 北京 |
| 4 | 個(gè)體氣體采樣器 | GQC-1 | 50-500mL/min 定時(shí)::0-23hr59min 4位數(shù)顯 | 1680 | 北京 |
5 | 個(gè)體氣體采樣器 | GQC-2 | 同上,防爆 | 2480 | 北京 |
| (2) | 通用型個(gè)體空氣采樣器 | TQC-3 | 0.2-3L/min,配3種采樣頭(夾)0-23hr59min | 2980 | 北京 |
| (6) | |||||
| 6 | 大流量氣體采樣儀 | QC-3 | 0.2-3 L/min定時(shí):0-99min 交直流 | 2280 | 北京 |
| -1 | QC-5 | 0.3~5.0 L/min | 2480 | 北京 | |
| 7 | 防爆大氣采樣儀 | QC-4S | 單氣路0.1-1.5L/min.定時(shí)0-99min 防爆型 | 2480 | 北京 |
| 8 | 單氣路大氣采樣儀 | QC-1B | 50-500mL/min 佩帶式 無(wú)三角架 | 1280 | 北京 |
| 9 | 恒流大氣采樣器 | BS-H2 | 雙路,100-500sccm | 8800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 微生物采樣器 | FA-1 | 撞擊式,6級(jí)分離 | 11800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 15 | 微生物采樣器 | FA-2 | 撞擊式,2級(jí)分離 | 9800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 16 | 微生物采樣器 | JWL-1A | 供衛(wèi)生、食品、環(huán)保、微生物監(jiān)測(cè) | 4800 | 北京 |
| -1 | 微生物采樣器 | JWL-2 | 供衛(wèi)生、食品、環(huán)保、微生物監(jiān)測(cè) | 7800 | 北京 |
| -2 | 微生物采樣器 | JWL-6 | 六極撞擊式 | 9800 | 北京 |
| -3 | 氣溶膠粒度分布采樣器 | FA-3 | 撞擊法,99%捕獲率,28.3L/min, | 12800 | 國(guó)產(chǎn) |
| -4 | 空氣微生物采樣器 | JWL-6Y | 10800 | 北京 | |
| 17 | TSP大流量采樣器 | KB-1000 | 抽氣泵為無(wú)刷電機(jī),0-1000 | 15600 | 青島 |
| 18 | KB-1000 | 配QG-1000型PM10切割器 | 19200 | 青島 | |
| 19 | TSP中流量采樣器 | KB-120E | 含轉(zhuǎn)子流量計(jì),皮箱, TSP切割器. | 6080 | 青島 |
| 20 | KB-120F | 抽氣泵為無(wú)刷電機(jī) 智能TSP-PM10采樣 | 7380 | 青島 | |
| 直流電源箱 | ZD-24 | 配KB-120F、KB-6120用 | 4200 | 青島 | |
| 21 | 大氣采樣儀 | QT-1 | 雙泵雙流量0.1-1.5L 定時(shí):1-99分 | 2200 | 北京 |
| 22 | 個(gè)體氣體采樣器 | QT-3 | 20-500ml 8小時(shí)內(nèi)計(jì)時(shí) | 1280 | 北京 |
| 23 | 氣體采樣器 | DS-21C | (塵毒兩用)雙流量1-13L/min 電子定時(shí):1-99分 | 3600 | 北京 |
| 24 | 恒流粉塵采樣器 | DS-31C | 范圍:10-15L 數(shù)顯 定時(shí):1-99 | 4800 | 北京 |
| -1 | 呼吸性恒流粉塵采樣器 | DS-31C(R) | 范圍:10-15L 數(shù)顯 定時(shí):1-99 配呼吸頭 | 5000 | 北京 |
| 25 | |||||
| 26 | 大氣采樣器 | KB-6E | 三角架230元/副及加熱器480元/套 | 3200 | 青島 |
| -1 | 空氣采樣泵 | KB-60F | (可調(diào)速)含轉(zhuǎn)子流量計(jì),一體化調(diào)速器 | 5200 | 青島 |
| -2 | 空氣采樣泵 | KB-120E | 含轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 3950 | |
| 直流電源箱 | KB-6 | 配KB-6E用 | 360 | 青島 | |
| 27 | 恒溫恒流連續(xù)自動(dòng)大氣采樣器 | KB-2400 | 雙泵,電機(jī)均為無(wú)刷電機(jī),4路儀器價(jià)格是16000 | 14600 | 青島 |
| -1 | 便攜式恒溫恒流大氣采樣器 | KB-2400D | 同上,0.1-1 L/min | 16800 | 青島 |
| 28 | 綜合大氣采樣器 | KB-6120 | 交直流,泵為無(wú)刷電機(jī),配PM10加3200元 | 10200 | 青島 |
| -1 | KB-6120 | 可測(cè)TSP、有害氣體、泵為無(wú)刷電機(jī) | 9600 | ||
| -2 | 智能加熱器 | ZJR-1 | 配中流量KB-6E/KB-6120 | 480 | |
| 29 | PM10切割器 | QG-1000型 | 配大流量KB-1000,鋁合金結(jié)構(gòu),皮箱1個(gè) | 5600 | 青島 |
| PM2.5切割器 | QG-1000 | 6000 | |||
| 30 | TSP切割器 | QG-100型 | 含三角架1副,皮箱1個(gè) | 950 | 青島 |
| 31 | PM10撞擊式切割器 | QG-100型 | 配中流量KB-120F/KB-6120,鋁合金箱1個(gè) | 3200 | 青島 |
| 多級(jí)顆粒物切割器 | QG-100 | TSP、PM10、PM5、PM2.5 | 8000 | ||
| 32 | 智能煙氣采樣器 | GH-2 | 流量:0.1-2L/min;精度:2.5 | 9850 | 青島 |
| 33 | 自動(dòng)煙塵煙氣測(cè)試儀 | GH-60E | 可采煙塵、測(cè)煙溫、測(cè)含濕量、帶打印 | 39800 | 青島 |
| 備注:測(cè)O2加3000元、 SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S各加5000元,測(cè)油煙加6000元 | 6000 | 青島 | |||
| 直流電源箱 | ZD-12 | GH-60E型自動(dòng)煙塵(氣)采樣器專用 | 3800 | 青島 | |
| -1 | 煙氣綜合分析儀 | GH-62 | 選SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S各加5000元 | 17000 | 青島 |
| -2 | 煙塵(氣)校準(zhǔn)儀 | GH-2030 | 用于校準(zhǔn)煙塵儀的流量和壓力 | 31600 | 青島 |
| 34 | 酸雨自動(dòng)采樣器 | GH-200 | 13800 | 青島 | |
| 35 | 粉塵采樣器 | ETF-30D | 流量范圍:5-30L/min | 3800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 36 | 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙路采樣,流量范圍:5-25L/min | 4800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 37 | 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 采樣流量:10-30L/min | 5800 | 國(guó)產(chǎn) |
| 38 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 量程為5-35升/分 | 5600 | 國(guó)產(chǎn) |
| 39 | 皮托管平行全自動(dòng)煙塵(氣)采樣器 | WJ-60B | 煙氣流速測(cè)量范圍 2.5-40m/s 采樣流量范圍5-80L/min | 59800 | 青島 |
| -1 | 備注:測(cè)O2、 SO2、NOX、 測(cè)油煙各加6000元 | 6000 | |||
| -2 | 皮托管平行全自動(dòng)煙塵油煙采樣器 | WJ-60B | 同上,另加油煙采樣槍1支,10支不銹鋼濾桶,10支聚四氟乙烯濾桶盒 | 53800 | 青島 |
| 40 | 微電腦恒溫恒流大氣連續(xù)采樣器 | KC-24型 | 配進(jìn)口泵、不含打印機(jī) | 13800 | 青島 |
| 共3頁(yè) 上一頁(yè) 1 2 3 下一頁(yè) | |||||
華銳新儀儀器資訊網(wǎng)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京華銳新儀科技有限公司 http://www.shyh168.cn/st6035/
主營(yíng)產(chǎn)品:經(jīng)營(yíng)室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)儀器;建筑工程質(zhì)量檢測(cè)儀器(鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè);無(wú)損檢測(cè);常規(guī)建材檢測(cè),混凝土實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備);水質(zhì)分析儀器;;食品衛(wèi)生檢測(cè)儀器;突發(fā)事故檢測(cè)箱;粉塵檢測(cè)儀器,放射性檢測(cè)儀器,各種氣體檢測(cè)儀器等
移動(dòng)端:北京華銳新儀科技有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京華銳新儀科技有限公司
上傳附件
