![]() |
杭州藍芯機器人技術股份有限公司
主營產品: 無軌agv,無軌搬運AGV,自動搬運叉車 |
9
聯(lián)系電話
13675884706
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 方女士
- 電話:
- 400-800-6709
- 手機:
- 13675884706
- 傳真:
- 地址:
- 杭州市余杭區(qū)文一西路1818-2號中國人工智能小鎮(zhèn)7-902
- 郵編:
- 個性化:
- www.lanxincn.cn
- 網(wǎng)址:
- www.lanxincn.com www.mrdvs.cn
視覺slam叉車 機器視覺
| 參考價 | ¥300000-¥500000 | /臺 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
-
型號
-
品牌
其他品牌 -
廠商性質
生產商 -
所在地
杭州市
更新時間:2024-11-29 15:08:55瀏覽次數(shù):1948
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
視覺slam叉車搭載藍芯科技自研的LX-MRDVS(移動機器人深度視覺系統(tǒng)),通過頂部3D視覺傳感器采集天花板深度圖像信息,反饋到由神經網(wǎng)絡和統(tǒng)計學方法構成的學習子系統(tǒng)中形成數(shù)字地圖,再和無人叉車的實際位置聯(lián)系起來完成定位導航。3D視覺定位導航能夠獲得三維環(huán)境的深度信息,提高移動機器人定位導航的準確性和穩(wěn)定性,特別是面對復雜多變的運行環(huán)境。同時搭載藍芯科技自研的3D視覺避障相機(含智能算法),可識別視場角內的懸空障礙物和低矮障礙物,程度保障無人叉車安全行駛和人員、設備及貨物安全。

視覺slam叉車技術 參數(shù):
| 智能搬運無人叉車 LXSR-FL21500P | 智能堆高無人叉車 LXSR-FL21500S | ||
| 基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1650L*880W*1285H mm | 1790L*1000W*1900H mm |
| 本體自重 | 350 kg | 900kg | |
| 旋轉直徑 | 2400 mm | 2800mm | |
| 業(yè)務能力 | 升降行程 | 110 mm | 1250mm |
| 額定負載 | 1500 kg | ||
| 載荷中心距 | 600 mm | ||
| 叉臂尺寸 | 150W*1150L*60H mm * 2 個 | 170W*1150L*60H mm * 2 個 | |
| 貨叉外寬 | 600 mm | ||
| 安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 | |
| 防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
| 激光避障 | 360°全向區(qū)域 | ||
| 觸邊停障 | 全面保護 | 前半部保護 | |
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | ||
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||
| 視覺避障 | 支持 | ||
| 運動性能 | 驅動方式 | 單舵輪 | |
| 導航方式 | 激光SLAM/視覺SLAM | ||
| 行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
| 行走速度 | 0~1.0 m/s | ||
| 導航精度 | ±20mm | ||
| 對接精度 | ±10mm | ||
| 續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池規(guī)格 | 48V60AH | 48V80AH | |
| 工作時間 | 6~8 h | ||
| 充電方式 | 自主充電+手動充電 | ||
| 充電時間 | ≤2 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
| 人機交互 | 液晶顯示屏 | 支持 | |
| 燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
| 聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
| 按鈕操作 | 急停、開關 | ||
| 手操器 | 支持 | ||
| 擴展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | ||
| 應用環(huán)境 | 應用場景 | 室內 | |
| 環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | ||
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
| 越障高度 | ≤ 5 mm | ||
| 縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ||
| 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
| 網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
| ※5 G網(wǎng)絡 | ○ | ○ | |




