污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
三久閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:杜經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-15 17:34:56瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線口徑范圍:DN1/2-8’ 壓力范圍:Class 1500-3500 適用溫度:-29--570℃ 產(chǎn)品應(yīng)用:
Z61Y美標(biāo)高壓電站閘閥
簡述:
亞泰閥門生產(chǎn)的Z61Y美標(biāo)高壓電站閘閥適用于ANSI Class 1500-3500,工作溫度:-29--570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為“水、蒸汽、油品等"。操作方式有“手動、齒輪動、電動等"。
主要零件材質(zhì):
| 零件名稱 | 材料牌號 | |||
| 閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閘板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | A105 | A182 F1 | A182 F11 | A182 F22 |
| WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 閥座 | A105 | 15CrMoVA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1MoVA |
| 閥桿 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 |
| 填料 | 增強柔性石墨 | |||
| 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 密封環(huán) | S軟鋼(增強柔性石墨) | A182 F304 | A182 F304 | |
| 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3或A439 D2 | |||
外形及連接尺寸:
| 規(guī)格 | 公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D0 | ||
| Z61Y | 1/2 | 15 | 10 | 216/- | 322 | 200 | 10.5 |
| 3/4 | 20 | 13 | 219/- | 322 | 200 | 11.2 | |
| 1 | 25 | 19 | 254/140 | 322 | 200 | 11.8 | |
| 11/4 | 32 | 24 | 279/163 | 378 | 250 | 18.0 | |
| 11/2 | 40 | 29 | 305/179 | 414 | 250 | 22.0 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 368/216 | 495 | 300 | 44.0 | |
| 21/2 | 65 | 56 | 419/254 | 671 | 300 | 48 | |
| 3 | 80 | 64 | 470/305 | 692 | 300 | 58 | |
| 4 | 100 | 84 | 546/406 | 790 | 350 | 98 | |
| 5 | 125 | 100 | 673/483 | 875 | 350 | 128 | |
| 6 | 150 | 126 | 705/559 | 1055 | 400 | 215 | |
| 8 | 200 | 158 | 832/711 | 1148 | 400 | 387 | |
| 規(guī)格 | 公稱通徑 | 外形尺寸和連接尺寸 | 重量(kg) | ||||
| NPS | DN | d | L | H | D0 | ||
| Z61Y | 1/2 | 15 | 10 | 264/- | 322 | 200 | 13 |
| 3/4 | 20 | 13 | 273/- | 322 | 200 | 12.7 | |
| 1 | 25 | 19 | 308/186 | 322 | 200 | 12.5 | |
| 11/4 | 32 | 24 | 349/232 | 378 | 250 | 21.8 | |
| 11/2 | 40 | 29 | 384/232 | 414 | 250 | 29.3 | |
| 2 | 50 | 36.5 | 451/279 | 495 | 300 | 55.4 | |
| 21/2 | 65 | 46 | 508/330 | 639 | 300 | 70 | |
| 3 | 80 | 54 | 587/368 | 680 | 300 | 90 | |
| 4 | 100 | 70 | 671/457 | 805 | 350 | 142 | |
| 5 | 125 | 86 | 794/533 | 965 | 350 | 191 | |
| 6 | 150 | 104 | 914/610 | 1070 | 400 | 339 | |
| 8 | 200 | 122 | 1022/762 | 1270 | 400 | 524 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:三久閥門有限公司 http://www.shyh168.cn/st591998/
主營產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,減壓閥,真空閥,安全閥,水利控制閥
移動端:三久閥門有限公司手機站
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
三久閥門有限公司
