污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞創(chuàng)威達傳動科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
優(yōu)勢特點:THK線性模組KR46運用的范圍一直在擴大,跑向。在我們國家跑的速度更快,近幾年,直線模組的開發(fā)更是快,跨設計加工裝調之繁瑣;越當今技工荒缺,省錢省時省力省心。
優(yōu)勢特點:THK線性模組KR46運用的范圍一直在擴大,跑向。在我們國家跑的速度更快,近幾年,直線模組的開發(fā)更是快,跨設計加工裝調之繁瑣;越當今技工荒缺,省錢省時省力省心。

| 行程(mm) (機械擋塊間行程) | 外側軌道長度 (mm) | 總長度 L1(mm) | H (mm) | n | n1 | 主體總重量(kg) | ||
| A型 | B型 | A型 | B型 | |||||
| 190(208) | 80(98) | 340 | 440.5 | 70 | 3 | 2 | 7.7 | 8.9 |
| 290(306) | 180(198) | 440 | 540.5 | 20 | 4 | 3 | 9 | 10.2 |
| 390(408) | 280(298) | 540 | 640.5 | 70 | 5 | 3 | 10.3 | 11.5 |
| 490(508) | 380(398) | 640 | 740.5 | 20 | 6 | 4 | 11.6 | 12.8 |
| 590(608) | 480(498) | 740 | 840.5 | 70 | 7 | 4 | 12.8 | 14 |
| 690(708) | 580(598) | 840 | 940.5 | 20 | 8 | 5 | 14.1 | 15.3 |
| 780(808) | 680(698) | 940 | 1040.5 | 70 | 9 | 5 | 15.3 | 16.5 |

| 行程(mm) (機械擋塊間行程) | 外側軌道長度 (mm) | 總長度 L1(mm) | H (mm) | n | n1 | 主體總重量(kg) | ||
| C型 | D型 | C型 | D型 | |||||
| 220(245.5) | 150(173) | 340 | 440.5 | 70 | 3 | 2 | 7.3 | 8.1 |
| 320(345.5) | 250(273) | 440 | 540.5 | 20 | 4 | 3 | 8.6 | 9.4 |
| 420(445.5) | 350(373) | 540 | 640.5 | 70 | 5 | 3 | 9.9 | 10.7 |
| 520(545.5) | 450(473) | 640 | 740.5 | 20 | 6 | 4 | 11.2 | 12 |
| 620(645.5) | 550(573) | 740 | 840.5 | 70 | 7 | 4 | 12.4 | 13.2 |
| 720(745.5) | 650(673) | 840 | 940.5 | 20 | 8 | 5 | 13.7 | 14.5 |
| 820(845.5) | 750(773) | 940 | 1040.5 | 70 | 90 | 5 | 14.9 | 15.7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
