英思科氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)標(biāo)氣

更多規(guī)格請(qǐng)致電咨詢
| 部品號(hào) | 說明 | |
| 18.0%vol O2 (氧氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 100ppm CO,25ppmH2S 25%LEL 戊烷,18%O2(四合一) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 25%LEL C3H8 (丙烷,液化氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 50%LEL C3H8 (丙烷,液化氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 1%vol CH4(甲烷) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 2.5%vol CH4(甲烷) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 20.9% O2 (氧氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 25%LEL H2 (氫氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 50%LEL H2 (氫氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 調(diào)零標(biāo)氣 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 100ppm CO (一氧化碳) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 50ppm CO (一氧化碳) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 25%LEL C5H12 / Air (戊烷,空氣平衡) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 200ppm CO (一氧化碳) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 25ppm CO(一氧化碳) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 100%N2 (高純氮?dú)猓?/span> | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 40%LEL (正)己烷 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 99%CH4 (MX6 紅外甲烷0~100%vol 專用) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 5.0%CO2(二氧化碳) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 5ppm 苯 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 500ppm 甲烷 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 1000ppm 甲烷 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 10%LEL 甲烷 | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 100ppm H2(氫氣) | 34升 7HP鋼瓶 | |
| 100 ppm CO, 18% O2, 25% LEL戊烷 | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 100ppm CO,25ppmH2S 50%LEL 甲烷,18%O2(四合一) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 1.0ppm PH3() | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 99%CH4 (MX6 紅外甲烷0~100%vol 專用) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 5ppm NO2(二氧化氮) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S(硫化氫) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 5ppm SO2(二氧化硫) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 10ppm CL2 (氯氣) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 25ppm NH3(氨氣) | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 2% CH4 | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 100ppm 異丁烯, MX6 VOC傳感器標(biāo)定專用 | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 5ppm PH3() | 34升 2AL鋁瓶 | |
| 250 ppm CO, 25 ppm H2S, 18% O2, 50% LEL 甲烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 200 ppm CO, 25 ppm H2S, 18% O2, 25% LEL 戊烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S,100ppm CO,25%LEL 戊烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm SO2,100ppm CO,25ppm H2S,25%LEL戊烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm SO2,25ppm H2S,25%LEL 戊烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm NO2,100ppm CO,25%LEL 戊烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 100 ppm CO, 5 ppm NO2, 18% O2, 2.5%甲烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S,100ppm CO,25%LEL戊烷,18%O2,2.5%CO2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S,100ppm CO,2.5% 甲烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S ,25%LEL戊烷,18% O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 100ppm CO,25ppm H2S,50%LEL 丙烷,18%O2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 100 ppm CO, 25 ppm H2S, CO2, 18% O2, 40% LEL甲烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S / N2(氫氣,N2平衡) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10 ppm SO2 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm NO2(二氧化氮) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10ppm CL2 (氯氣) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm NH3(氨氣) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25ppm NO(一氧化氮) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10ppm HCL() | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm NO2(二氧化氮) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm SO2(二氧化硫) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 50ppm H2S(硫化氫) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 2ppm CL2(氯氣) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10ppm H2S(硫化氫) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 40ppm H2S(硫化氫) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm CL2(氯氣) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 1.0ppm PH3() | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10ppm NO2 (二氧化氮) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5ppm PH3() | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 50ppm NH3(氨氣) | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 10ppm ETO (環(huán)氧乙烷) | 58升8AL鋁瓶 | |
| 25 ppm H2S, 5 ppm SO2, 18% O2, 25% LEL 戊烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 5 ppm SO2, 18% O2, 2.5% Vol甲烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 25 ppm H2S, 50 ppm CO, 18% O2, 32.4% LEL 甲烷 | 58升 8AL鋁瓶 | |
| 50 ppm CO, 18% O2, 50% LEL丙烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100 ppm CO, 2.5% CO2, 18% O2, 25% LEL 戊烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 18% O2, 25% LEL戊烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100ppm CO,18%O2,2.5%甲烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100 ppm CO, 18% O2, 2.0% (40% LEL)甲烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100 ppm CO, 18% O2, 25% LEL戊烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 500ppm CO(一氧化碳) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100ppm CO,25%LEL 戊烷,15%O2 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 2.5%vol CH4(甲烷) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 調(diào)零標(biāo)氣 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100ppm CO/Air (一氧化碳,空氣平衡) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 50ppm CO(一氧化碳) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 12%LEL 戊烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100%N2 (高純氮?dú)猓?/span> | 103升 6D鋼瓶 | |
| 2.5%CO2(二氧化碳) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100ppm 異丁烯(MX6 VOC傳感器標(biāo)定專用) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 500ppm H2(氫氣) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100ppm H2(氫氣) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 25%LEL(正)己烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 50%LEL H2 (氫氣) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 25%LEL 丙烷 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 5.0%CO2(二氧化碳) | 103升 6D鋼瓶 | |
| 500ppm 異丁烯 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 5ppm 苯 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 10ppm 苯 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 10ppm 異丁烯 | 103升 6D鋼瓶 | |
| 100 ppm CO, 25 ppm H2S, 5 ppm SO2, 18% O2, 25% LEL戊烷 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 100 ppm CO, 25 ppm H2S, 18% O2, 50% LEL 丙烷 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 100ppm CO,25ppmH2S 25%LEL 戊烷,18%O2(四合一) | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S,100ppm CO,10ppmSO2,2.5%甲烷,18%O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 5ppm NO2,100ppm CO,25%LEL戊烷,18%O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 10ppm SO2,100ppm CO,2.5%甲烷,18%O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S,100ppm CO,2.5%甲烷,18%O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 50ppm 硫化氫 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 40ppm 硫化氫 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 10ppm 硫化氫 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 25ppm H2S ,50ppm CO,2.5%CH4,20.9% O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 50ppm H2S ,100ppm CO,2.5%CH4,16% O2 | 116升 10AL鋁瓶 | |
| 100 ppm CO, 5 ppm NO2, 18% O2, 2.5%甲烷 | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 100ppm CO,25ppm H2S,5ppmSO2,25%LEL戊烷,18%O2 | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 100ppm CO,25ppm H2S,2.5%甲烷,18%O2 | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 25ppm H2S | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 10ppm CL2 (氯氣) | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 10ppm HCL() | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 25ppm NO(一氧化氮) | 650升 65AL鋼瓶 | |
| 25ppm NO2(二氧化氮) | 650升 65AL鋼瓶 |






環(huán)保在線