污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海和泰儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張磊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-04 09:01:39瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線EDI-S超純水機(jī)
采用Ionpure®EDI技術(shù)及模塊,以優(yōu)化的運(yùn)行成本為您提供始終如一的5MΩ.cm(25℃)以上,TOC<30ppb的Ⅱ級純水,以及18.2MΩ.cm(25℃)的超純水,每天純水產(chǎn)量可達(dá)240升。符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 |
流程圖
![]() |
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
| 產(chǎn)品型號 | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
| 純水產(chǎn)量* | 10L/Hour | |||
| 超純水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/min(水箱有水時(shí)) | |||
| UP 超純水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.01ppb | |||
| 總有機(jī)碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| 細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | |||
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 熱原/內(nèi)毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
| 脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
| EDI 去離子水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | >10MΩ.cm | |||
| 總有機(jī)碳(TOC)* | <30ppb | |||
| 硅截留率 | >99.9% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45°C,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸/重量 | 長×寬×高:500×360×540mm/ 約30Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V、50Hz/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)( 含1 套純化柱)+20升水箱+ 附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響
耗材信息 | ||
| 貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
| PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個月 |
| PC-M-KDF | KDF復(fù)合濾芯 | 約1年 |
| PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 |
| RO-150GPD | 150GPDRO膜 | 約1-2年 |
| PTC-SF | 軟化柱 | 約2-6個月 |
| PTC-EDI10-IP | EDI模塊 | 約1-3年 |
| PTC-AC-HZB1 | 有機(jī)物純化柱 | 約9000升純水 |
| PTC-UPPR-M | 超純化柱(進(jìn)口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
| PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進(jìn)口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
| TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進(jìn)口PES終端濾器 | - |
| UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件() | - |
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口) | - |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進(jìn)口) | 約9000小時(shí) |
| UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進(jìn)口燈管) | - |
| LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進(jìn)口) | 約9000小時(shí) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海和泰儀器有限公司
