| INAMICS V90 400V驅(qū)動器 | |||||||
| 功率(kW) | 額定輸出 電流(A) | 外形尺寸 (PTI版本) | 訂貨號(PTI版本) | 列表價 | (PN版本) 外形尺寸 | 訂貨號(PN版本) | 列表價 |
| 0.4 | 1.2 | FSAA | 6SL3210-5FE10-4UA0 | 2,448 | FSAA | 6SL3210-5FE10-4UF0 | 3,124 |
| 0.75 | 2.1 | 6SL3210-5FE10-8UA0 | 3,058 | 6SL3210-5FE10-8UF0 | 3,728 | FSA | FSA |
| 1 | 3 | 6SL3210-5FE11-0UA0 | 3,468 | 6SL3210-5FE11-0UF0 | 4,133 | ||
| 1.5 | 5.3 | 6SL3210-5FE11-5UA0 | 4,151 | 6SL3210-5FE11-5UF0 | 4,810 | FSB | FSB |
| 2 | 7.8 | 6SL3210-5FE12-0UA0 | 5,002 | 6SL3210-5FE12-0UF0 | 5,652 | ||
| 3.5 | 11 | 6SL3210-5FE13-5UA0 | 6,702 | 6SL3210-5FE13-5UF0 | 7,336 | FSC | FSC |
| 5 | 12.6 | 6SL3210-5FE15-0UA0 | 9,108 | 6SL3210-5FE15-0UF0 | 9,717 | ||
| 7 | 13.2 | 6SL3210-5FE17-0UA0 | 11,353 | 6SL3210-5FE17-0UF0 | 11,941 | ||
| SIMOTICS S-1FL6 高慣量電機 | |||||||
| 軸高(mm) | 列表價 | 功率,速度, 扭矩 | 描述 | ||||
| 1FL6042-1AF61-0AA1 | 1,964 | Pn= 0.4kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm | SH45 | 2500線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | |||
| 1FL6042-1AF61-0AB1 | 3,001 | 2500線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0AG1 | 1,964 | 2500線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0AH1 | 3,001 | 2500線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0LA1 | 3,354 | 20位值編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0LB1 | 4,380 | 20位值編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0LG1 | 3,354 | 20位值編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6042-1AF61-0LH1 | 4,380 | 20位值編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0AA1 | 2,471 | Pn= 0.75kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm | SH45 | 2500線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | |||
| 1FL6044-1AF61-0AB1 | 3,509 | 2500線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0AG1 | 2,471 | 2500線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0AH1 | 3,509 | 2500線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0LA1 | 3,939 | 20位值編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0LB1 | 4,976 | 20位值編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0LG1 | 3,939 | 20位值編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | |||||
| 1FL6044-1AF61-0LH1 | 4,976 | 20位值編碼器,不帶鍵槽,帶 |
西門子V90400V驅(qū)動器6SL3210-5FE10-8UA0
西門子V90400V驅(qū)動器6SL3210-5FE10-8UA0











環(huán)保在線