| 中文名稱 | 異槲皮苷 | 中文別名 | 異櫟素;槲皮素-3-O-葡萄糖苷 | ||||||||
| 英文名 | Isoquercitrin | 英文別名 | Isotrifoliin; | ||||||||
| 分子式 |
| ||||||||||
| 提取來源 |
| ||||||||||
| 外觀 |
| ||||||||||
| 鑒別方法 | |||||||||||
| 貯存條件 | |||||||||||
| 有效期 | |||||||||||
| 注意事項 | |||||||||||
| 溶解性 | 幾乎不溶于冷水,微溶于沸水,溶于堿溶液顯深黃色 482-35-9-異槲皮苷現貨供應 | ||||||||||
| 測定方法 | HPLC法,SunFire C18色譜柱,以乙腈-0.01%甲酸水溶液(15:85)為流動相,檢測波長:254nm,0.8ml/min,柱溫:35℃。 | ||||||||||
| 藥典測定方法 | 補充中 482-35-9-異槲皮苷現貨供應 | ||||||||||
| 用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 482-35-9- | ||||||||||
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規(guī)格 |
| A0744 | * | Acetate gossypol | 12542-36-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0743 | 棉酚 | Gossypol | 303-45-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
| A0439 | 異槲皮苷 | Isoquercitrin | 482-35-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0084 | 槲皮苷 | Quercitrin | 522-12-3 | ≥ 98% | 20 mg/支 |















環(huán)保在線