污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZGB(P)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:王工 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-03-19 13:00:40瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:34條
所在地區(qū):河北石家莊市
聯(lián)系人:王工 (銷(xiāo)售)
ZGB(P)系列渣漿泵 主要用于礦山,冶金,市政,電力,煤碳,石油,化工,建材等行業(yè)
l 易損件壽命長(zhǎng)
l 效率高、低能耗
l 維護(hù)方便
l 運(yùn)行費(fèi)用低
l 可靠性高
l 采用臥式、垂直軸向中開(kāi)式雙泵殼結(jié)構(gòu),內(nèi)襯為硬質(zhì)合金。
l 高效、高揚(yáng)程的葉輪設(shè)計(jì),采用硬質(zhì)合金葉輪,流道寬暢,抗堵塞性能好,具有較低的必須汽蝕余量NPSHr。
l 水平中開(kāi)式軸承組件,選用高容量軸承設(shè)計(jì),軸承采用油潤(rùn)滑,并配置有兩套軸承冷卻系統(tǒng),保證運(yùn)行的安全可靠。
l 可調(diào)節(jié)葉輪與護(hù)板之間的間隙,保證泵的高效運(yùn)行。
l 軸封采用填料密封、填料加付葉輪密封和集裝式機(jī)械密封,適應(yīng)不同的工況要求。
l 泵與驅(qū)動(dòng)機(jī)可選用直聯(lián)傳動(dòng)、三角帶傳動(dòng)、液力偶合器傳動(dòng)、減速器傳動(dòng)。
l 泵的出口方向可按8個(gè)角度旋轉(zhuǎn)安裝,以適應(yīng)不同的現(xiàn)場(chǎng)安裝條件。
l 可采用多級(jí)串聯(lián),以滿足遠(yuǎn)距離輸送要求。
(可電話咨詢(xún) ,為您免費(fèi)郵寄紙質(zhì)版詳細(xì)產(chǎn)品樣本)
| 型號(hào) | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪 | 重量Wt.(kg) | ||||
| 流量Q(I/s) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 直徑D(mm) | |||
| 65ZGB(P) | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
| 8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
| 80ZGB(P) | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
| 21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
| 56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
| 16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
| 41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
| 12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
| 100ZGB(P) | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
| 36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
| 91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
| 26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
| 64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
| 18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
| 150ZGB(P) | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
| 92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
| 168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
| 74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
| 131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
| 57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
| 200ZGB(P) | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
| 147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
| 290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
| 125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
| 222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
| 95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
| 250ZGB(P) | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
| 181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
| 356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
| 153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
| 278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
| 120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
| 300ZGB(P) | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
| 233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
| 429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
| 184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
| 333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
| 143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||
為了滿足礦選、電力、冶金、煤炭等行業(yè)高速發(fā)展的需要,*渣漿泵高揚(yáng)程工況下的型號(hào),再總結(jié)國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)及用戶(hù)反饋的使用
綜合信息,我公司利用現(xiàn)代的技術(shù)和科研成果,開(kāi)發(fā)了新一代的高效率、大流量、高揚(yáng)程且可多級(jí)串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。
該系列產(chǎn)品的主要特點(diǎn)如下:

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司 http://www.shyh168.cn/st535671/
主營(yíng)產(chǎn)品:臥式耐磨渣漿泵,立式渣漿泵,襯膠泵,砂礫泵,泡沫泵,聚氨酯過(guò)流件,襯膠液下泵,泥漿泵等整機(jī)和配件
移動(dòng)端:石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司
