污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海嘉泰閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:李朝和查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-23 12:06:41瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線BS序號03(1/8),06(1/4)適用于水,空氣,瓦斯指引123456線圈2
| BS | 序號 | 03(1/8),06(1/4) | |||||||
| 適用于水,空氣,瓦斯 | 指引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 線圈 | 2.3.2E | ||||||||
![]() | 流孔(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 密封件 | N:NBR,V:VITON,Z:FEP | ||||||||
| 溫度oC | 線圈2號 | N | -5~80 | ||||||
| V | -10~80 | ||||||||
| Z | -20~80 | ||||||||
| 線圈 3號/2E | N | -5~80 | |||||||
| V | -10~120 | ||||||||
| Z | -20~120 | ||||||||
| 操作壓差 bar (最小 0 bar) | 線圈2號 | AC | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
| DC | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||
| 線圈3號 | AC | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | ||
| DC | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | |||
| 線圈2E | AC | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | ||
| DC | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | |||
| Vac. torr | 10-1 | ||||||||
| Cv. | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | |||
| BR | 序號 | 03(1/8),06(1/4) | ||||||
| 氟素橡膠密封件 適用于水,空氣,瓦斯 | 指引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 線圈 | 2.3.2E | |||||||
| 流孔(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
| 密封件 | N:NBR,V:VITON | |||||||
| 溫度oC | 線圈2號 | N | -5~80 | |||||
| V | -10~90 | |||||||
| 線圈 3號/2E | N | -5~80 | ||||||
| V | -10~120 | |||||||
| 操作壓差 bar (最小 0 bar) | 線圈2號 | 1* | 20 | 16 | 12 | 10 | 7 | |
| 2* | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
| 線圈3號 | 1* | 30 | 24 | 12 | 10 | 7 | ||
| 2* | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | |||
| 線圈2E | 1* | 20 | 16 | 10 | 7 | 5 | ||
| 2* | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
| Cv. | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |||
| BT (三口) | 序號 | 03(1/8),06(1/4) | ||||||
| 氟素橡膠密封件 適用于水,空氣,瓦斯 | 指引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 線圈 | 2.3.2E | |||||||
![]() | 流孔(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | ||
| 密封件 | N:NBR,V:VITON | |||||||
| 溫度oC | 線圈2號 | N | -5~80 | |||||
| V | -10~90 | |||||||
| 線圈 3號/2E | N | -5~80 | ||||||
| V | -10~120 | |||||||
| 使用壓力bar (最小 0 bar) | 線圈2號 | 1* | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| 2* | 10 | 7 | 5 | |||||
| 線圈3號 | 1* | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2* | 13 | 10 | 7 | |||||
| 線圈2E | 1* | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2* | 10 | 7 | 5 | |||||
| Cv. | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |||
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海嘉泰閥門制造有限公司
