污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海閥門廠|上海鴻豐閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:蔡先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-29 09:20:02瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線英標(biāo)氣動隔膜閥相關(guān)型號:EG641FXEGb6o41JEG941FX主要尺寸參數(shù):公稱通徑標(biāo)準(zhǔn)值參考值DN(mm)NPS(inch)LDD1D2fbZ-фdd0HH1WT(kg)PN1
英標(biāo)氣動隔膜閥
相關(guān)型號:EG641FX EGb6o41J EG941FX
主要尺寸參數(shù):
| 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D 1 | D 2 | f | b | Z-фd | d 0 | H | H1 | WT (kg) |
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 1 1 /4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1 1 /2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2 1 /2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海閥門廠|上海鴻豐閥門有限公司 http://www.shyh168.cn/st45424/
主營產(chǎn)品:閘閥,球閥,截止閥,蝶閥,止回閥,過濾器,減壓閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥,安全閥
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海閥門廠|上海鴻豐閥門有限公司
