污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中山市泰倫特電子科技有限公司銷售部
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地中山市
聯(lián)系方式:徐平查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-03 15:35:36瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
PAS安全光幕.光柵 安全開關(guān) Photo Area Small
| 형 명 | 형 번 | 내 용 | |||
| PAS - | ⌈ | ⌈ | ⌈ |
| |
| 검출방식 | T | - | - |
| |
| 광 축 수 | 4 | - |
| ||
| 8 | - |
| |||
| 12 | - |
| |||
| 16 | - |
| |||
| 20 | - |
| |||
| 출력타입 | N |
| |||
| P |
| ||||
| 외 형 및 치 수 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모 델 명 | N P N | PAS-T04N | PAS-T08N | PAS-T12N | PAS-T16N | PAS-T20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P N P | PAS-T04P | PAS-T08P | PAS-T12P | PAS-T16P | PAS-T20P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광 축 수 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검출영역 | 60 mm | 140 mm | 220 mm | 300 mm | 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검출거리 | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표준검출물체 | Ø 30 mm 이상의 불투명체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광축피치 | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원전압 | 12 - 24 V d.c ± 10% 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비전류 | 80 mA 이하 | 90 mA 이하 | 100 mA 이하 | 110 mA 이하 | 120 mA 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력동작 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동작모드 | 전 광축 입광시 출력 ON 동작 (1 광축 이상 차광시 출력 OFF 동작) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 응답속도 | 7 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지 향 각 | ± 5° 이내 (검출거리 2 m 이상에서) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용광원 | 적외발광 다이오드 ( 파장 850 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동작표시등 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위조도 | 태양광 10,000 lx 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위온도 | 동작시 : -10 - 55°c, 보존시 : -25 - 70°c ( 단, 결빙 현상이 없을것 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위습도 | 동작시 : 35 - 85 % R.H., 보존시 : 35 - 85 % R.H. (단, 결로 현상이 없을것) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호구조 | IP 40 구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 진 동 | 10 - 55Hz(주기 1분간), 복진폭 : 1.5 mm X · Y · Z 각 방향 2시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 전 압 | 1000 V a.c 1분간 통전부와 케이스간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절연저항 | 500 V d.c 메가로 20MΩ 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내 충 격 | 500 m/s² (약 50G) . X · Y · Z 각 방향 10회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접속방법 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재 질 | 케이스 : ABS, 표시창 : 아크릴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중 량 | 각 160 g 이하 | 각 180 g 이하 | 각 200 g 이하 | 각 220 g 이하 | 각 240 g 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호기능 | 자동감도 보정기능, 병행설치시의 상호 간섭방지기능, 출력단락보호기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 검출거리는 검출 대상의 물체의 크기, 표면상태, 광택의 유무 등에 따라 응답속도가 달라질수 있으므로 |
| 주의하십시오. | |
| • | PAS - T8N은 PAS - TL8 (무광기), PAS - TR8N (수광기)가 1 set 임. |
| • | 단, 중량은 포장 BOX를 제외한 무게임. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
在線藍綠藻數(shù)字式傳感器/Rs485 Modbus/RTU
JZ-200 面議商 鋪:中山市泰倫特電子科技有限公司銷售部 http://www.shyh168.cn/st21201/
主營產(chǎn)品:代理經(jīng)營韓國工控工業(yè)自控元器件、儀器儀表、開關(guān)按鈕、TALENT(泰倫特),HANYOUNG(韓榮電子),AUTONICS(奧托尼克斯),KOINO(建興),KACON(凱昆),HANKUK,YONGSUNG(韓國龍聲),METRONIX(麥特斯),DAEYANG(大洋),QLIGHT(可萊特-警報燈),WOONYOUNG(云永),KONICS,MENICS,EOCR(SAMWHA三和電機保護器)
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
中山市泰倫特電子科技有限公司銷售部
