污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州乘方自動化設備有限公司銷售部
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號功率計
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:陽(先生)查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-07-22 14:05:26瀏覽次數(shù):396次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線基本精度:0.1%
小型設計(標準機架的一半)
可用于測量極低電流:Z小量為5mA(僅WT210型)
具有線路濾波功能
數(shù)據(jù)更新速度快(每秒10個讀數(shù))
具有諧波測量功能
WT200系列數(shù)字功率計日本橫河
型號:WT210/WT230
主要技術(shù)指標:
型號 | WT210 | WT230 |
輸入單元 | 1個單元 | 1-3個輸入單元 |
電壓(分壓方式) | 15/30/60/150/300/600V | 15/30/60/150/300/600V |
電流(分流器方式 | 5/10/20/10/100/200/0.5/1/2/5/10/20A | 0.5/1/2/5/10/20A |
輸入阻抗 | 2MΩ/13pF | 2MΩ/13pF |
基本精度 | 0.1% | 0.1% |
測量功能 | 電壓,電流,有功功率 | 電壓,電流,有功功率 |
諧波分析 | 可以(需選件) | 可以(需選件) |
通訊接口 | RS-232/GPIB (需選件) | RS-232/GPIB (需選件) |
接線方式和對應型號:
產(chǎn)品型號 接線方式 | 760401 | 760502 | 760503 |
單相2線 | √ | √ | √ |
單相3線 | -- | √ | √ |
三相3線(2電壓2電流) | -- | √ | √ |
三相3線(3電壓 3電流) | -- | -- | √ |
三相4線 | -- | - | √ |
型號及配置:
型號 | 后綴代碼 | 說明 | |
760401 | WT210單輸入單元機型 | ||
電源線 | -D | UL/CSA標準 | |
-F | VDE標準 | ||
-R | AS標準 | ||
-Q | BS標準 | ||
-H | GB標準 | ||
選件 | /C1 | 通信功能GP-IB | 任選其一 |
/C2 | 通信功能串行(RS-232-C) | ||
/EX1 | 外部輸入2.5/5/10V | 任選其一 | |
/EX2 | 外部輸入50/100/200MV | ||
/HRM | 諧波測量功能 | ||
/DA4 | 4CH DA輸出 | 任選其一 | |
/CMP | 比較器和D/A 各4通道 | ||
注意:WT210的通信功能在后不能夠進行更改以及增補性的改選。
型號 | 后綴代碼 | 說明 | |
760502 | WT210 2輸入單元機型 | ||
760503 | WT210 3輸入單元機型 | ||
接口 | -C1 | 通信功能GP-IB | 任選其一 |
-C2 | 通信功能串行(RS-232-S) | ||
電源線 | -D | UL/CSA標準 | |
-F | VDE標準 | ||
-R | AS標準 | ||
-Q | BS標準 | ||
-H | GB標準 | ||
選件 | /EX1 | 外部輸入2.5/5/10V | 任選其一 |
/EX2 | 諧波輸入50/100/200MV | ||
/HRM | 諧波測量功能 | ||
/DA12 | 12CH D/A輸出 | 任選其一 | |
/EMP | 比較器和D/A,各4通道 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:廣州乘方自動化設備有限公司銷售部 http://www.shyh168.cn/st153170/
主營產(chǎn)品:現(xiàn)場儀表,控制器,記錄儀,數(shù)據(jù)采集儀器,生產(chǎn)控制儀器,環(huán)境分析儀表,DCS系統(tǒng)卡件,電子測量儀器.
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州乘方自動化設備有限公司銷售部
