污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王海寧查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-16 09:08:30瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線氣動閘閥 | Z641H 氣動閘閥 產(chǎn)品說明 氣動楔式閘閥,具有氣動執(zhí)行機構(gòu)(雙層氣缸,并帶有緩沖機構(gòu))和手動及其保護機構(gòu)(手動和可自鎖的氣動-手動轉(zhuǎn)換裝置)的低支架明桿閘閥。氣動法蘭閘閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發(fā)送閥門開關(guān)狀態(tài)信息。可以實現(xiàn)遠距離控制,集中控制和自動控制。性能可靠、操作切換和維修方便等特點。已被......
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| Z641H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等無腐蝕性介質(zhì) |
| Z641H-25 | 25 | 2.5 | ||
| Z641H-40 | 40 | 4.0 | ||
| Z641H-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z641Y-16C | 16 | 16 | ||
| Z641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Z641F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 | |
| Z641F-25 | 25 | 2.5 |
| PN16 氣動楔式閘閥 外形尺寸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
| PN25 氣動楔式閘閥 外形尺寸 | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 400 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
| 350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海川滬閥門有限公司 http://www.shyh168.cn/st150493/
主營產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥等各類閥門
移動端:上海川滬閥門有限公司手機站
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司
