污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭曉薇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-08 08:01:00瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 產(chǎn)品說明 手動(dòng)蝶閥廣泛適用于 建材、玻璃、礦山、電力、輕工、造紙等行業(yè), 在管路上作為雙向啟閉及調(diào)節(jié)介質(zhì) 的流量的重要設(shè)備, 對(duì)管路中流量根據(jù)工況的不同需要進(jìn)行調(diào)節(jié),以滿足管道工藝運(yùn)行的需要。 手動(dòng)蝶閥 采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成, 設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單實(shí)用、體積小、重量輕、流阻小、啟閉力矩小, ......
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗(yàn) | ≤1%泄流量 | |||
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等 | |||
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
|---|---|
| 蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
| 材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304/316 | 12CrMoV |
| 耐溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D41W | D341W | D941W | ||||||
| 200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
| 250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
| 300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
| 350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
| 400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
| 450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
| 500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
| 600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
| 700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
| 800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
| 900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
| 1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
| 1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
| 1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
| 1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
| 1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
| 2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
| 2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
| 2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
| 2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
| 2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
| 2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
| 3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海川滬閥門有限公司 http://www.shyh168.cn/st109494/
主營(yíng)產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)閥門,氣動(dòng)閥門
移動(dòng)端:上海川滬閥門有限公司手機(jī)站
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司
