| 型 號 | 過濾面積 m2 | 濾室總容量 L | 濾板外框尺寸 mm | 濾板厚度 mm | 濾室數(shù)量 pcs | 濾餅厚度 mm | 外形尺寸 長X寬X高 mm | 電機功率 kw | 過濾壓力 Mpa | 整機質量 kg |
| XY100/1250-U | 100 | 1500 | 1250x1250 | 60 | 38 | 30 | 5279x1790x1725 | 3 | 1 | 7750 |
| XY112/1250-U | 112 | 1680 | 1250x1250 | 60 | 43 | 30 | 5584x1790x1725 | 3 | 1 | 8100 |
| XY125/1250-U | 125 | 1875 | 1250x1250 | 60 | 48 | 30 | 5589x1790x1725 | 3 | 1 | 8430 |
| XY140/1250-U | 140 | 2100 | 1250x1250 | 60 | 54 | 30 | 6255x1790x1725 | 3 | 1 | 8850 |
| XY160/1250-U | 160 | 2400 | 1250x1250 | 60 | 62 | 30 | 6743x1790x1725 | 3 | 1 | 9390 |
| XY180/1250-U | 180 | 2700 | 1250x1250 | 60 | 69 | 30 | 7170x1790x1725 | 3 | 1 | 9860 |
| XY200/1250-U | 200 | 3000 | 1250x1250 | 60 | 77 | 30 | 7658x1790x1725 | 3 | 1 | 10420 |
| XY224/1250-U | 224 | 3360 | 1250x1250 | 60 | 86 | 30 | 8207x1790x1725 | 3 | 1 | 11040 |
| XY250/1250-U | 250 | 3750 | 1250x1250 | 60 | 96 | 30 | 8817x1790x1725 | 3 | 1 | 11720 |
XZ1250 自動廂式壓濾機(液壓壓緊、自動拉板、曲張臂卸渣)
| 型 號 | 過濾面積 m 2 | 濾室總容量 L | 濾板外框尺寸 mm | 濾板厚度 mm | 濾室數(shù)量 pcs | 濾餅厚度 mm | 濾板外形尺寸 長X寬X高 mm | 電機功率 kw | 過濾壓力 Mpa | 整機質量 kg |
| XZ100/1250-U | 100 | 1500 | 1250x1250 | 60 | 38 | 30 | 5279x1790x1975 | 3 | 1 | 8740 |
| XZ112/1250-U | 112 | 1680 | 1250x1250 | 60 | 43 | 30 | 5584x1790x1975 | 3 | 1 | 9210 |
| XZ125/1250-U | 125 | 1875 | 1250x1250 | 60 | 48 | 30 | 5889x1790x1975 | 3 | 1 | 9690 |
| XZ140/1250-U | 140 | 2100 | 1250x1250 | 60 | 54 | 30 | 6255x1790x1975 | 3 | 1 | 10260 |
| XZ160/1250-U | 160 | 2400 | 1250x1250 | 60 | 62 | 30 | 6743x1790x1975 | 3 | 1 | 11020 |
| XZ180/1250-U | 180 | 2700 | 1250x1250 | 60 | 69 | 30 | 7170x1790x1975 | 3 | 1 | 11680 |
| XZ200/1250-U | 200 | 3000 | 1250x1250 | 60 | 77 | 30 | 7658x1790x1975 | 3 | 1 | 12440 |
| XZ224/1250-U | 224 | 3360 | 1250x1250 | 60 | 86 | 30 | 8207x1790x1975 | 3 | 1 | 13300 |
| XZ250/1250-U | 250 | 3750 | 1250x1250 | 60 | 96 | 30 | 8817x1790x1975 | 3 | 1 | 14250 |





