緊湊型低成本NE-1校準光源適用于可見光和近紅外區(qū)域光譜的波長校準。 NE-1能產生540 - 754納米范圍的透射譜線,適合執(zhí)行快速而可靠的光譜儀波長校準。
NE-1外殼上印有易于識別的透射譜線。NE-1可用于確認任一光譜儀的波長準確度,必要時還可用于對海洋光學的光譜儀進行重新校準。
NE-1采用12 VDC電源(包含在產品內)或9 V電池(產品不含)進行工作。 可以使用任何SMA光纖同NE-1進行連接。

產品特點
-
主要用于無需強度校準的可見-近紅外波長校準
-
燈具外殼上印有校準線,易于使用
-
可采用9V電池供電,輕巧便攜

主要應用
-
輻射校準
型號及參數(shù)
| 工程規(guī)格 | NE-1 |
| 光源: | 低壓排氣氖燈 |
| 波長范圍: | 540 – 754 nm |
| 尺寸: | 12.5 x 7.0 x 2.6 cm |
| 重量: | 40 g |
| 耗電量: | 250 mA at 12 VDC |
| 電源要求: | 12 VDC(包含在產品內)或 9 VDC電池(需另配) |
| 內部電壓: | 600 V at 30 kHz |
| 燈泡壽命: | 約3,500小時(20 毫安條件下) |
| 振幅穩(wěn)定性: | 約1分鐘 |
| 孔徑: | 3 mm |
| 連接器: | SMA 905 |
強氖透射譜線(納米)
| 341.790 | 633.442 |
| 342.391 | 638.299 |
| 503.135 | 640.225 |
| 503.775 | 650.653 |
| 540.056 | 653.288 |
| 576.441 | 659.895 |
| 582.015 | 667.828 |
| 585.249 | 671.704 |
| 588.189 | 692.947 |
| 594.483 | 703.241 |
| 597.553 | 717.394 |
| 602.000 | 724.512 |
| 607.433 | 743.890 |
| 609.616 | 747.244 |
| 612.884 | 748.887 |
| 614.306 | 753.577 |
| 616.359 | 754.404 |
| 621.728 | 1117.752 |
| 626.649 | 1152.275 |
| 630.479 |
|





