發(fā)電機(jī)組
發(fā)電機(jī)組
詳情說(shuō)明
低噪音發(fā)電機(jī)組可分箱式、車(chē)載式,噪音水平達(dá)75分貝下(dba)以下,適合在人口稠密地區(qū)或?qū)Νh(huán)境噪音有嚴(yán)格要求的場(chǎng)所使用,車(chē)載式低噪音機(jī)組移動(dòng)性、適應(yīng)性強(qiáng)、供電迅速。在影視制作、市政工程施工中得到廣泛的使用。| 機(jī)組型號(hào)Genset Model | 柴油機(jī)功率 Engine Power(KW/KVA) | 額定電壓Rated Voltage(V) | 額定電流 RatedCurrent(A) | 外形尺寸(mm) Outine size | 噪音 Noise |
| LH30J | 30/37.5 | 400/230 | 54 | 2100×900×1300 | ≤68dB(A) |
| LH40J | 40/50 | 400/230 | 72 | 2300×960×1500 | ≤68dB(A) |
| LH50J | 50/62.5 | 400/230 | 90 | 2400×1000×1500 | ≤68dB(A) |
| LH80J | 80/100 | 400/230 | 144 | 2800×1060×1580 | ≤68dB(A) |
| LH100J | 100/125 | 400/230 | 180 | 3000×1100×700 | ≤75dB(A) |
| LH150J | 150/187.5 | 400/230 | 270 | 3200×1300×1900 | ≤75dB(A) |
| LH200J | 200/250 | 400/230 | 360 | 3500×1400×2100 | ≤78dB(A) |
| LH250J | 250/312.5 | 400/230 | 450 | 3700×1500×2100 | ≤78dB(A) |
| LH300J | 300/375 | 400/230 | 540 | 4200×1680×2300 | ≤78dB(A) |
| LH350J | 350/437.5 | 400/230 | 630 | 4200×1680×2300 | ≤78dB(A) |
| LH400J | 400/500 | 400/230 | 720 | 4300×1800×2500 | ≤78dB(A) |
| LH500J | 500/625 | 400/230 | 900 | 4500×1800×2500 | ≤78dB(A) |
| LH800J | 800/1000 | 400/230 | 1440 | 5300×2000×2500 | ≤78dB(A) |





