無油空壓機產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 Mode | 電壓 Volt/Hz | 功率 Kw | 排氣量 L/min | 壓力 Mpa | 儲氣罐 L | 噪音 dB(A) | 重量 Kg | 外形尺寸 mm |
| YB-W200 | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 55 | 40 | 400x400x840 |
| YB-W200L | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 55 | 40 | 660x370x640 |
YB-W系列無油空氣壓縮機 參數(shù)表如下:
| 型號 | 電壓 | 功率 | 排氣量 | 排氣壓力 | 儲氣罐 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸 |
| YB-W60 | 220/50 | 0.55 | 60~35 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 13 | 50 | 15 | 400x340x500 |
| YB-W100 | 220/50 | 0.62 | 100~40 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 25 | 50 | 21 | 400x400x520 |
| YB-W150 | 220/50 | 0.8 | 150~54 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 30 | 53 | 29 | 400x400x580 |
| YB-W200 | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 55 | 40 | 400x400x840 |
| YB-W200L | 220/50 | 1.24 | 200~103 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 55 | 40 | 660x370x640 |
| YB-W250 | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 56 | 45 | 400x400x860 |
| YB-W250L | 220/50 | 1.5 | 250~145 | 0.8(0-0.8可調(diào)) | 50 | 56 | 40 | 660x370x640 |
| YB-W300 | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8 | 100 | 58 | 68 | 920x430x730 |
| YB-W300-50L | 220/50 | 1.68 | 300~150 | 0.8 | 50 | 58 | 37 | 660x370x640 |
| YB-W400 | 220/50 | 2.48 | 400~206 | 0.8 | 100 | 58 | 85 | 920x430x840 |
| YB-W500 | 220/50 | 3.0 | 500~290 | 0.8 | 100 | 60 | 88 | 920x430x840 |
| YB-W600 | 220/50 | 3.72 | 600~309 | 0.8 | 120 | 63 | 107 | 1040x460x840 |
| YB-W750 | 220/50 | 4.5 | 750~435 | 0.8 | 120 | 65 | 110 | 1040x460x840 |
| YB-W1000 | 380/50 | 1.5x4 | 1000~580 | 0.8 | 180 | 65 | 148 | 1380x460x860 |
| YB-W1250 | 380/50 | 1.5x5 | 1250~725 | 0.8 | / | 65 | 180 | 1185x550x1000 |
| YB-W1500 | 380/50 | 1.5x6 | 1500~870 | 0.8 | / | 65 | 200 | 1185x550x1000 |
| YB-W1750 | 380/50 | 1.5x7 | 1750~1015 | 0.8 | / | 65 | 220 | 1500x550x1000 |
| YB-W2000 | 380/50 | 1.5x8 | 2000~1160 | 0.8 | / | 65 | 240 | 1500x550x1000 |
| YB-W2250 | 380/50 | 1.5x9 | 2250~1305 | 0.8 | / | 65 | 280 | 1500x550x1000 |
| YB-W2500 | 380/50 | 1.5x10 | 2500~1450 | 0.8 | / | 65 | 310 | 1900x550x1000 |
| YB-W2750 | 380/50 | 1.5x11 | 2750~1595 | 0.8 | / | 65 | 340 | 1900x550x1000 |
| YB-W470 | 220/50 | 0.55x4 | 470~140 | 0.8 | 120 | 65 | 88 | 1100x400x750 |
| YB-W620 | 220/50 | 0.8x4 | 620~216 | 0.8 | 120 | 65 | 88 | 1100x400x750 |





