技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 工作寬度(厘米) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 壟距 | 重量(公斤) | 動(dòng)力(馬力) |
2LKFA75 | 160 | 1200 | 2х75/2х30 | 490 | 45/55 |
2LKFA90 | 195 | 1200 | 2х90/2х36 | 530 | 40/55 |
4LKFA75 | 315 | 1200 | 4х75/4х30 | 880 | 51/70 |
4LKFA90 | 375 | 1200 | 4х90/4х36 | 950 | 65/90 |
6LKFA75 | 465 | 1200 | 6х75/6х30 | 1125 | 73/100 |
6LKFA90 | 540 | 1200 | 6х90/6х36 | 1290 | 80/110 |
2LKFB75 | 160 | 1500 | 2х75/2х30 | 650 | 51/70 |
4LKFB75 | 315 | 1400 | 4х75/4х30 | 1030 | 65/90 |





