一、ZRSF(H)型電子式三通分(合)流調(diào)節(jié)閥概述
| 品牌:巨博 | 材質(zhì):碳鋼 |
| 型號:ZRSF(H) | 連接形式:法蘭 |
| 適用介質(zhì):液體,氣體等 | 公稱通徑:DN25-DN300(mm) |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 壓力環(huán)境:常壓 |
| 工作溫度:常溫 | 標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo) |
| 流動方向: | 驅(qū)動方式: |
| 形態(tài):其他 |
|
二、ZRSF(H)型電子式三通分(合)流調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(shù)Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 |
| |
| 分流 |
|
|
|
|
| 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 |
| ||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | |||||||||||||
| 基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 回差% | 2.5 | |||||||||||||
| 死區(qū)% | 1.0 | |||||||||||||
| 始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 | |||||||||||||
| 額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||
| 允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||
| 公稱壓力介質(zhì)溫度閥體材料
| 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||
| 4.0MPa
| 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 6.4MPa
| 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
三、外形尺寸
| 公稱 | L | D | H1 | H | |||||
| PN(Mpa) | PN(Mpa) | 常溫 | 中溫 | ||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 225 | 140 | 150 | 160 | 555 | 707 |
| 32 | 200 | 200 | 210 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
| 40 | 220 | 220 | 235 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 255 | 200 | 210 | 220 | 863 | 1027 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 210 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
| 100 | 350 | 360 | 370 | 255 | 220 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
| 125 | 410 | 430 | 440 | 255 | 260 | 300 | 300 | 905 | 1200 |
| 150 | 450 | 465 | 475 | 310 | 280 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 320 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 |
| 475 | 475 | 1203 | 1485 |
| 300 | 720 | 740 | 740 | 310 |
| 585 | 585 | 1265 | 1557 |
外形尺寸
| 公稱通徑(DN) | L | D | H1 | H | ||||
| PN(Pma) | PN(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
| 80 | 300 | 310 | 320 | 255 | 225 | 250 | 265 | 885 |
| 100 | 350 | 350 | 370 | 255 | 245 | 275 | 285 | 897 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 255 | 285 | 320 | 325 | 931 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 310 | 305 | 340 | 345 | 945 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 310 | 350 | 400 | 410 | 979 |
| 250 | 635 | 660 | 670 | 310 |
| 540 | 540 | 1268 |
| 300 | 720 | 740 | 770 | 310 |
| 612 | 612 | 1294 |






