| 型號三相 380伏/50赫 | 型號單相 220伏/50赫 | 電機 功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 揚程H(米) 流量Q(米3/小時) | 汽蝕余量 (NPSH)r(米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以下產(chǎn)品有三種不銹鋼材質(zhì),304、316、316L,請根據(jù)輸送介質(zhì)選定相對應(yīng)合適的材質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-8 | 25FX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-13 | 25FX-13D | 0.55 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25FX-13A | 25FX-13AD | 0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FX-15 | 40FX-15D | 1.1 | 40 | 40 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 12.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FX-18 | 40FX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40FTC-22Z | 40FTC-22ZD | 2.2 | 50 | 40 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1.8 | 7 | 11 | 13.5 | 16.4 | 18.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-22 | 3 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-28 | 4 | 50 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50FX-32 | 5.5 | 50 | 50 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-15 | 4 | 65 | 65 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-18 | 5.5 | 65 | 65 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65FX-22 | 7.5 | 65 | 65 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-15 | 4 | 80 | 80 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-18 | 5.5 | 80 | 80 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80FX-22 | 7.5 | 80 | 80 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 32 | 36 | 45 | 50 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-14 | 7.5 | 100 | 100 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-18 | 11 | 100 | 100 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100FX-23 | 15 | 100 | 100 | H | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 73 | 85 | 98 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司及全資控股廣州市羊城水泵廠、廣州市冠羊水泵制造有限公司、廣東水泵廠、羊城水泵廠,始建于1994年。主要產(chǎn)品有廣東省不銹鋼水泵。F,FB,KF不銹鋼耐腐蝕離心泵KFX不銹鋼耐腐蝕自吸泵、SG粗顆粒耐腐蝕離心泵、KFN不銹鋼耐腐蝕泥漿泵、GDF不銹鋼耐腐蝕管道泵、IS單級離心泵、GDL多級管道離心泵、GD管道離心泵、 DL多級離心泵、IH化工離心泵、VMP立式多級離心泵、自吸式耐酸堿泵、磁力泵、不銹鋼耐腐蝕渦流泵、WF、QYFX全不銹鋼潛水泵、WF,QW系列無堵塞排污泵、GDR,VMPR高溫高壓熱水循環(huán)泵等。 廣州市羊城水泵廠是一家集設(shè)計、制造、加工、銷售于一體的專業(yè)企業(yè)。公司致力于水泵及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)。羊城水泵廠技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品由CNC車床加工、精度高、效率快。產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)耐用、外形美觀、操作容易在國內(nèi)處在水平、近三十多個省、市、自治區(qū)以及遠(yuǎn)銷埃及、歐盟等國家。產(chǎn)品廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、化工、造紙、生活、消防供水、熱泵工程、鍋爐設(shè)備、水工業(yè)、水處理、環(huán)保、電鍍、石油、釀酒、調(diào)味品、機械設(shè)備配套等領(lǐng)域。廣州市羊城水泵廠、廣東水泵廠,擁有各類專業(yè)技術(shù)人員,有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。企業(yè)始終奉行"以質(zhì)量為生命、以客戶為中心、實施科學(xué)管理、創(chuàng)建企業(yè)"的宗旨竭誠為廣大用戶服務(wù),歡迎國內(nèi)各界人士蒞臨我司進(jìn)行參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。公司已成為國內(nèi)專業(yè)黃金投資領(lǐng)域的企業(yè),成為廣大投資者推崇和信賴的優(yōu)秀服務(wù)品牌。
羊城水泵|不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵|25FX-8|廣州羊城水泵廠家家直銷 產(chǎn)品信息






