
主要技術(shù)參數(shù):(聚丙烯)
| 規(guī)格mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 個(gè)數(shù) 個(gè)/m3 | 堆積重量kg/m3 |
| 50*50 | 100 | 94 | 8000 | 62 |
| 76*76 | 75.3 | 96 | 3420 | 71 |
| 100*100 | 75 | 95 | 1850 | 51 |
主要技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格mm | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 個(gè)數(shù) 個(gè)/m3 | 堆積重量kg/m3 |
| 25*1.25*1.2 | 228 | 90 | 82000 | 65.2 |
| 39*19*1.5 | 132.5 | 91.6 | 27000 | 54.5 |
| 50*25*1.5 | 114.2 | 93 | 11000 | 49.2 |
| 76*38*2.0 | 90 | 93.7 | 3400 | 63.5 |





