| 呼吸閥型號 | 正壓 | 負壓 |
| HXF-88AⅠ HXF-88BⅠ | +353pa | -295pa |
| HXF-88AⅡ HXF-88BⅡ | +980pa | -295pa |
| HXF-88AⅢ HXF-88BⅢ | +1765pa | -295pa |
| 規(guī)格(mm) | HXF-88全天候快開式呼吸閥尺寸(mm) | ||||
| D | D1 | D2 | n | d | |
| DN50 | 140 | 110 | 90 | 4 | 14 |
| DN100 | 205 | 170 | 145 | 4 | 18 |
| DN150 | 260 | 225 | 200 | 8 | 18 |
| DN200 | 315 | 280 | 255 | 8 | 18 |
| DN250 | 370 | 335 | 310 | 12 | 18 |





