| 東風(fēng)多利卡8方壓縮垃圾車(chē) |
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
| 壓縮式垃圾車(chē)由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成。整車(chē)為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過(guò)程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為的解決了垃圾運(yùn)輸過(guò)程中的二次污染的問(wèn)題,避免了給人們帶來(lái)不便,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點(diǎn)。 可選配后掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)或垃圾斗翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。 |
| 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) |
| 垃圾收集方式簡(jiǎn)便:改善城市滿街?jǐn)[放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染 壓縮比高、裝載量大:破碎壓力達(dá)12噸,裝載量相當(dāng)于同噸級(jí)排非壓縮垃圾的兩倍半。 作業(yè)自動(dòng)化:采用電腦控制系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機(jī)一人操作,可設(shè)定全自動(dòng)和半自動(dòng)2種操作模式,不僅減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大改善了工作環(huán)境。 經(jīng)濟(jì)性好:專用設(shè)備工作時(shí),電腦控制系統(tǒng)自動(dòng)控制油門(mén)。 雙保險(xiǎn)系統(tǒng):作業(yè)系統(tǒng)具有電腦控制和手動(dòng)操縱雙重功能,大大地保障和提高車(chē)輛的使用率。 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):可選裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。
|
| 產(chǎn)品展示 |
|
|
| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡8方壓縮式垃圾車(chē) | |||
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
| |
| 額定質(zhì)量(kg) | 2180,1830 | 外形尺寸(mm) | 6900,7100,7400,7050X2250,2290X2650,2870 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5900,6250 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| |
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1130/2170,1130/2470,1130/21201150/1950,1150/2150,1150/2450,1150/2100 | |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 車(chē)速(km/h) | 103 | |
| 備注: | 1,該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時(shí)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置6900×2250×2650/1130/1970,1150/1950,②翻桶裝置及④全密封斗裝置7100×2250×2650/1130/2170,1150/2150,③半密封斗裝置7400×2250×2650/1130/2470,1150/2450,⑤擺臂裝置7050×2290×2870/1130/2120,1150/2100;選裝④⑤裝置時(shí)整備質(zhì)量為6250kg,選裝①②③裝置時(shí)整備質(zhì)量為5900kg;3,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室,且不同顏色的駕駛室,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 軸距(mm) | 3800,3308,4100 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 | |





